|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Otwarte Międzynarodowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski x x w Radioorientacji Sportowej 09-04-2010 TCZEW x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 10-04-2010 od godziny 9.30 | ||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80+2-m-Band / 240 min | ||||||||||
| Uczestnik: | M50 | M21 | K20 | M40 | K21 | M18 | K18 | M20 | M60 | Zaw | +Pom |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | =53 | =53 | |
W o j c i e c h S z c z e b e l s k i
zajęte Miejsce 3 z czasem 167:47 min i 6 lisami
w kategorii M40
![]() | Wariant | S--2--5--1--3--6--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 37+21+14+16+06+73+00 min | |||
| Trasa biegu | > 10700 m | |||
| min. trasa | > 8710 m | S-8-5-6-3-1-9-7-2-10-B-M (M40) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po (+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 11:16:30 | x | 36:30 | |
| Lis 5 | 11:37:52 | +2:52 | 57:52 | |
| Lis 1 | 11:51:52 | +0:52 | 71:52 | |
| Lis 3 | 12:08:14 | +0:14 | 88:14 | |
| Lis 6 | 12:14:12 | 94:12 | ||
| Majak | 13:27:36 | 167:36 | ||
| Meta | 13:27:47 | 167:47 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M40
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Szczebelski, Wojciech |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 2380 m | 3 | (38) 26:00 | 33:01 | 36:34 | 36:30 |
| 2 >> 5 | 2480 m | 1 | (61) 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 |
| 5 >> 1 | 1190 m | 1 | (61) 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 1 >> 3 | 1070 m | 3 | (38) 12:54 | 14:52 | 16:22 | 16:22 |
| 3 >> 6 | 640 m | 4 | (61) 5:58 | 8:02 | 11:29 | 5:58 |
| 6 >> B | 2940 m | 2 | (44) 38:28 | 55:56 | 73:24 | 73:24 |
| B >> M | 10 m | 4 | (44) 0:10 | 0:11 | 0:15 | 0:11 |
Wyniki w kategoriiM40
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Navickas, Egidijus | LITW | 146:43 | 6 | S-2-1-5-3-6-B-M | 37+29+12+22+08+38+00 | >11910m | |
| 2. | Dyrka, Adam | KRS | 157:42 | 6 | S-2-1-3-6-9-B-M | 26+37+13+11+30+40+00 | >10670m | |
| 3. | Szczebelski, Wojciech | ORKA | 167:47 | 6 | S-2-5-1-3-6-B-M | 37+21+14+16+06+73+00 | >10700m | |
| 4. | Chabros, Piotr | AZYM | 179:49 | 5 | S*4-1-3-6-8-B-M | 49+33+15+07+54+21+00 | >7900m |
Organizator: Tczewskie Stow.Radioorientacji Sport.