|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Otwarte Międzynarodowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski x x w Radioorientacji Sportowej 09-04-2010 TCZEW x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 10-04-2010 od godziny 9.30 | ||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80+2-m-Band / 240 min | ||||||||||
| Uczestnik: | M50 | M21 | K20 | M40 | K21 | M18 | K18 | M20 | M60 | Zaw | +Pom |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | =53 | =53 | |
Kategoria M50 M21 K20 M40 K21 M18 K18 M20 M60
| M50 | K a t e g o r i a | M50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 6 7 8 9 10 +++ Trasa >9010m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Gracjasz, Jan | POGO | 164:45 | 10 | 31 | |
| 2. | Olech, Andrzej | ORKA | 231:13 | 8 | 22 | |
| 3. | Mądrzynski, Zbigniew | KRS | 169:41 | 7 | 40 | |
| 4. | Bala, Bogdan | POGO | 125:05 | 6 | 29 | |
| 5. | Szredel, Marek | TSRS | 128:09 | 6 | 50 | |
| 6. | Owczarski, Tomasz | WKS | 220:42 | 6 | 56 | |
| 7. | Dominiak, Zdzisław | BŁYS | 179:33 | 5 | 12 | |
| 8. | Czechowski, Bolesław | EKO | 171:32 | 4 | 34 | |
| M21 | K a t e g o r i a | M21 | ||||
| 13 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Trasa >9760m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Ławecki, Szymon | POGO | 132:08 | 12 | 27 | |
| 2. | Janiak, Paweł | POGO | 160:28 | 12 | 28 | |
| 3. | Kubisiak, Marek | POGO | 172:37 | 12 | 26 | |
| 4. | Banach, Krzysztof | EKO | 141:24 | 11 | 32 | |
| 5. | Kubak, , Wojciech | SSRS | 184:43 | 10 | 47 | |
| 6. | Smalczewski, Filip | WKS | 185:37 | 10 | 55 | |
| 7. | Mindaugas, Nakvosas | LITW | 128:17 | 8 | 42 | |
| 8. | Chyłkowski, Marcin | SSRS | 159:52 | 8 | 45 | |
| 9. | Jachna, Dariusz | EKO | 174:35 | 8 | 33 | |
| 10. | Ruzgis, Kestutis | LITW | 131:25 | 7 | 43 | |
| 11. | Szałowiński, Hubert | BŁYS | 197:11 | 7 | 11 | |
| - | Wieczór, Mikołaj | KRS | not compl | 37 | ||
| - | Dobrzyński, Tomasz | WARS | not compl | 51 | ||
| K20 | K a t e g o r i a | K20 | ||||
| 3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 6 7 8 9 11 +++ Trasa >9190m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Pilarczyk, Anna | WKS | 184:21 | 10 | 52 | |
| 2. | Byrdy , Urszula | BSRS | 204:47 | 10 | 14 | |
| 3. | Błażejczyk, Anna | AZYM | 189:44 | 9 | 2 | |
| M40 | K a t e g o r i a | M40 | ||||
| 4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >8710m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Navickas, Egidijus | LITW | 146:43 | 6 | 44 | |
| 2. | Dyrka, Adam | KRS | 157:42 | 6 | 38 | |
| 3. | Szczebelski, Wojciech | ORKA | 167:47 | 6 | 61 | |
| 4. | Chabros, Piotr | AZYM | 179:49 | 5 | 8 | |
| K21 | K a t e g o r i a | K21 | ||||
| 7 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 6 7 8 9 11 +++ Trasa >9190m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Dura, Magdalena | POGO | 188:50 | 10 | 25 | |
| 2. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 201:57 | 10 | 48 | |
| 3. | Kulicka, Agata | POGO | 202:07 | 10 | 24 | |
| 4. | Viciunaite, Giedre | LITW | 223:42 | 10 | 41 | |
| 5. | Słomska, Hanna | ORKA | 227:00 | 7 | 17 | |
| - | Puchacz, Katarzyna | AZYM | not compl | 7 | ||
| - | Czerwińska, Aleksandra | KRS | not compl | 60 | ||
| M18 | K a t e g o r i a | M18 | ||||
| 12 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 6 7 8 10 11 +++ Trasa >9010m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Nalepko, Piotr | AZYM | 154:50 | 10 | 5 | |
| 2. | Niedźwiecki, Patryk | AZYM | 180:55 | 10 | 4 | |
| 3. | Osiński, Wojciech | ORKA | 205:00 | 10 | 21 | |
| 4. | Piela, Jarosław | AZYM | 203:59 | 9 | 3 | |
| 5. | Deptulski, Mateusz | TSRS | 218:12 | 9 | 49 | |
| 6. | Szczypior, Mateusz | KRS | 148:12 | 6 | 36 | |
| 7. | Gruchot, Krzysztof | BŁYS | 150:11 | 6 | 10 | |
| 8. | Dominiak, Kamil | BŁYS | 155:08 | 6 | 9 | |
| 9. | Osiński, Jakub | ORKA | 199:14 | 6 | 20 | |
| 10. | De_Rosier, Marek | WKS | 217:03 | 6 | 54 | |
| 11. | Kąkol, Michał | ORKA | 224:13 | 6 | 19 | |
| 12. | Jarzembiński, Bartłomiej | ORKA | 235:56 | 6 | 18 | |
| K18 | K a t e g o r i a | K18 | ||||
| 3 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 6 7 9 10 11 +++ Trasa >9320m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Stankiewicz, Dorota | AZYM | 200:57 | 8 | 1 | |
| 2. | Dyzio, Natalia | POGO | 211:31 | 6 | 23 | |
| 3. | Tuchołka, Dorota | ORKA | 221:29 | 6 | 16 | |
| M20 | K a t e g o r i a | M20 | ||||
| 2 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Trasa >9760m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Niedźwiecki, Adrian | AZYM | 171:56 | 10 | 6 | |
| 2. | Tuszkiewicz, Grzegorz | WKS | 157:07 | 6 | 53 | |
| M60 | K a t e g o r i a | M60 | ||||
| 1 Ucz +++ Lisy 1 3 5 6 7 9 11 +++ Trasa >8380m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 152:19 | 8 | 15 | |
Kategoria M50 M21 K20 M40 K21 M18 K18 M20 M60
| Pomocnik | ||
|---|---|---|
| Organizator: Tczewskie Stow.Radioorientacji Sport. |