Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GRUDZIĄDZ - 06.05.2017r.

*******************************************************************************
OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W FOXORINGU ORAZ "PUCHAR WISŁY" DZIECI I MŁODZIEŻY
       SZKOLNEJ W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ - GRUDZIĄDZ 06.05.2017 r.
*******************************************************************************
Zawody: 6-05-2017   od godziny 11.00
Pasmo/Limit:  2m-Band / 130 min
Uczestnik: K14 M40 M10 K21 M21 M19 M16 K12 K10 M50/60 M12/14 K16/19 Zaw +Pom
5 4 4 3 7 4 7 3 4 5 7 5 =58 =58

L I S T A S T A R T O W A

NrStNazwisko, ImięKlubZnakRok ur.NrChipKatStart
Grupa startowa 1
5 Remigiusz, RUTKOWSKI TSRS - 9102641 M40 11:00
11 Filip, DĄBROWSKI SSRS - 332550 M10 11:00
42 Zdzisław, DOMINIAK UKS Dębołęka - 886302 M50/60 11:00
36 Piotr, JASZCZYK UKS Dębołęka - 2102064 M12/14 11:00
Grupa startowa 2
34 Wiktoria, RABĘDA UKS Dębołęka - 2102063 K14 11:05
16 Bartosz, MUSIAŁA UKS GROM - 2048143 M19 11:05
54 Amelia, GÓRSKA LOK Grudziądz - 332174 K10 11:05
21 Martyna, SPORYSZ BSRS - 428773 K16/19 11:05
Grupa startowa 3
15 Wiktor, ŻURAW UKS GROM - 2048141 M21 11:10
27 Magdalena, CHWALIŃSKA UKS Dębołęka - 2102056 K10 11:10
37 Oskar, SOWA UKS Dębołęka - 2013799 M12/14 11:10
Grupa startowa 4
24 Kacper, MICOR BSRS - 428766 M16 11:15
25 Laura, MICOR BSRS - 428779 K12 11:15
29 Amelia, STACHNIK UKS Dębołęka - 2102055 K10 11:15
49 Bogdan, BALA KS POGOŃ - 501431 M50/60 11:15
Grupa startowa 5
20 Dariusz, WIŚNIEWSKI BSRS - 428750 M40 11:20
52 Paweł, JANIAK KS POGOŃ - 501439 M21 11:20
4 Oskar, BONNA TSRS - 332502 M19 11:20
Grupa startowa 6
35 Weronika, PRĘŻYNA UKS Dębołęka - 2013797 K14 11:25
31 Damian, USOWSKI UKS Dębołęka - 2102059 M10 11:25
10 Witold, KUBISIAK SSRS - 501434 M16 11:25
2 Maria, DEPTULSKA TSRS - 8631442 K16/19 11:25
Grupa startowa 7
12 Agata, KULICKA SSRS - 9861025 K21 11:30
22 Mateusz, SPORYSZ BSRS - 428780 M21 11:30
40 Marcin, GĄSIOROWSKI UKS Dębołęka - 2013800 M16 11:30
6 Tomasz, DEPTULSKI TSRS - 9102636 M50/60 11:30
58 Monika, KOPECKA TSRS - 332504 K16/19 11:30
Grupa startowa 8
13 Marek, KUBISIAK SSRS - 501433 M21 11:35
3 Mikołaj, LECH TSRS - 332501 M19 11:35
32 Paula, WOJTYSIAK UKS Dębołęka - 2090691 K12 11:35
46 Dawid, MAKOWSKI UKS Azymut - 430902 M12/14 11:35
Grupa startowa 9
19 Kamila, WIŚNIEWSKA BSRS - 428777 K14 11:40
23 Krzysztof, SPORYSZ BSRS - 332534 M40 11:40
28 Agata, DZIĘCIOŁOWSKA UKS Dębołęka - 2102060 K10 11:40
45 Ewelina, PIELA UKS Azymut - 430915 K16/19 11:40
Grupa startowa 10
1 Magdalena, RUTKOWSKA TSRS - 9102640 K14 11:45
51 Szymon, ŁAWECKI KS POGOŃ - 501435 M21 11:45
26 Maciej, PASIERBSKI BSRS - 332513 M16 11:45
47 Jan, PRZEGON UKS Azymut - 430941 M12/14 11:45
57 Patrycja, CIEPIAŁOWSKA TSRS - 332503 K16/19 11:45
Grupa startowa 11
14 Jacek, DĄBROWSKI SSRS - 361838 M40 11:50
9 Tomasz, KUBISIAK SSRS - 332639 M10 11:50
55 Szymon, GÓRSKI LOK Grudziądz - 2048175 M16 11:50
Grupa startowa 12
50 Magdalena, DURA KS POGOŃ - 501432 K21 11:55
18 Justyna, GARCZAREK UKS GROM - 2048150 K21 11:55
41 Aniela, SOWA UKS Dębołęka - 2013791 K12 11:55
53 Zbigniew, MĄDRZYŃSKI LOK Grudziądz - 9102706 M50/60 11:55
48 Szczepan, GILEWSKI UKS Azymut - 430944 M12/14 11:55
Grupa startowa 13
30 Mateusz, USOWSKI UKS Dębołęka - 2102058 M10 12:00
44 Szymon, KŁOCZEK UKS Azymut - 2048179 M21 12:00
38 Mateusz, KUZIA UKS Dębołęka - 2007553 M16 12:00
56 Tomasz, OWCZARSKI WKS Chojnice - 430921 M50/60 12:00
7 Hubert, PIJUS SSRS - 332551 M12/14 12:00
Grupa startowa 14
33 Adriana, MARCINIAK UKS Dębołęka - 2013794 K14 12:05
43 Patryk, NIEDŹWIECKI UKS Azymut - 2048185 M21 12:05
17 Hubert, MUSIAŁA UKS GROM - 2048142 M19 12:05
39 Dawid, USOWSKI UKS Dębołęka - 2013792 M16 12:05

 

Organizator: LOK Grudziądz    

 

powrot