******************************************************************************* OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W FOXORINGU ORAZ "PUCHAR WISŁY" DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ - GRUDZIĄDZ 07.05.2017 r. ******************************************************************************* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-05-2017 od godziny 10.00 | |||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||||||||||
Uczestnik: | K14 | M40 | M10 | K21 | M21 | M19 | M16 | K12 | K10 | M50/60 | M12/14 | K16/19 | Zaw | +Pom |
6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | =61 | =61 |
L I S T A S T A R T O W A
NrSt | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Rok ur. | NrChip | Kat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa startowa 1 | |||||||
34 | Wiktoria, RABĘDA | UKS Dębołęka | - | 2102063 | K14 | 10:00 | |
5 | Remigiusz, RUTKOWSKI | TSRS | - | 9102641 | M40 | 10:00 | |
24 | Kacper, MICOR | BSRS | - | 428766 | M16 | 10:00 | |
54 | Amelia, GÓRSKA | LOK Grudziądz | - | 332174 | K10 | 10:00 | |
Grupa startowa 2 | |||||||
48 | Szczepan, GILEWSKI | UKS Azymut | - | 430944 | M16 | 10:02 | |
6 | Tomasz, DEPTULSKI | TSRS | - | 9102636 | M50/60 | 10:02 | |
7 | Hubert, PIJUS | SSRS | - | 332551 | M12/14 | 10:02 | |
59 | Natalia, DEYNA | UMKS Kwidzyn | - | 7205970 | K16/19 | 10:02 | |
Grupa startowa 3 | |||||||
31 | Damian, USOWSKI | UKS Dębołęka | - | 2102059 | M10 | 10:04 | |
52 | Paweł, JANIAK | KS POGOŃ | - | 501439 | M21 | 10:04 | |
4 | Oskar, BONNA | TSRS | - | 332502 | M19 | 10:04 | |
32 | Paula, WOJTYSIAK | UKS Dębołęka | - | 2090691 | K12 | 10:04 | |
Grupa startowa 4 | |||||||
20 | Dariusz, WIŚNIEWSKI | BSRS | - | 428750 | M40 | 10:06 | |
15 | Wiktor, ŻURAW | UKS GROM | - | 2048141 | M21 | 10:06 | |
16 | Bartosz, MUSIAŁA | UKS GROM | - | 2048143 | M19 | 10:06 | |
2 | Maria, DEPTULSKA | TSRS | - | 8631442 | K16/19 | 10:06 | |
Grupa startowa 5 | |||||||
1 | Magdalena, RUTKOWSKA | TSRS | - | 9102640 | K14 | 10:08 | |
39 | Dawid, USOWSKI | UKS Dębołęka | - | 2013792 | M16 | 10:08 | |
42 | Zdzisław, DOMINIAK | UKS Dębołęka | - | 886302 | M50/60 | 10:08 | |
Grupa startowa 6 | |||||||
14 | Jacek, DĄBROWSKI | SSRS | - | 361838 | M40 | 10:10 | |
30 | Mateusz, USOWSKI | UKS Dębołęka | - | 2102058 | M10 | 10:10 | |
18 | Justyna, GARCZAREK | UKS GROM | - | 2048150 | K21 | 10:10 | |
55 | Szymon, GÓRSKI | LOK Grudziądz | - | 2048175 | M16 | 10:10 | |
Grupa startowa 7 | |||||||
11 | Filip, DĄBROWSKI | SSRS | - | 332550 | M10 | 10:12 | |
22 | Mateusz, SPORYSZ | BSRS | - | 428780 | M21 | 10:12 | |
49 | Bogdan, BALA | KS POGOŃ | - | 501431 | M50/60 | 10:12 | |
36 | Piotr, JASZCZYK | UKS Dębołęka | - | 2102064 | M12/14 | 10:12 | |
Grupa startowa 8 | |||||||
60 | Hanna, PERFIKOWSKA | UMKS Kwidzyn | - | 2077834 | K14 | 10:14 | |
3 | Mikołaj, LECH | TSRS | - | 332501 | M19 | 10:14 | |
41 | Aniela, SOWA | UKS Dębołęka | - | 2013791 | K12 | 10:14 | |
27 | Magdalena, CHWALIŃSKA | UKS Dębołęka | - | 2102056 | K10 | 10:14 | |
Grupa startowa 9 | |||||||
19 | Kamila, WIŚNIEWSKA | BSRS | - | 428777 | K14 | 10:16 | |
12 | Agata, KULICKA | SSRS | - | 9861025 | K21 | 10:16 | |
46 | Dawid, MAKOWSKI | UKS Azymut | - | 430902 | M12/14 | 10:16 | |
45 | Ewelina, PIELA | UKS Azymut | - | 430915 | K16/19 | 10:16 | |
Grupa startowa 10 | |||||||
57 | Tomasz, MÜLLER | UMKS Kwidzyn | - | 332198 | M40 | 10:18 | |
13 | Marek, KUBISIAK | SSRS | - | 501433 | M21 | 10:18 | |
37 | Oskar, SOWA | UKS Dębołęka | - | 2013799 | M12/14 | 10:18 | |
Grupa startowa 11 | |||||||
26 | Maciej, PASIERBSKI | BSRS | - | 332513 | M16 | 10:20 | |
61 | WAKAT | UMKS Kwidzyn | - | ... | K12 | 10:20 | |
29 | Amelia, STACHNIK | UKS Dębołęka | - | 2102055 | K10 | 10:20 | |
56 | Tomasz, OWCZARSKI | WKS Chojnice | - | 430921 | M50/60 | 10:20 | |
Grupa startowa 12 | |||||||
23 | Krzysztof, SPORYSZ | BSRS | - | 332534 | M40 | 10:22 | |
44 | Szymon, KŁOCZEK | UKS Azymut | - | 2048179 | M21 | 10:22 | |
17 | Hubert, MUSIAŁA | UKS GROM | - | 2048142 | M19 | 10:22 | |
58 | Wiktor, MÜLLER | UMKS Kwidzyn | - | 332536 | M12/14 | 10:22 | |
Grupa startowa 13 | |||||||
33 | Adriana, MARCINIAK | UKS Dębołęka | - | 2013794 | K14 | 10:24 | |
25 | Laura, MICOR | BSRS | - | 428779 | K12 | 10:24 | |
21 | Martyna, SPORYSZ | BSRS | - | 428773 | K16/19 | 10:24 | |
Grupa startowa 14 | |||||||
50 | Magdalena, DURA | KS POGOŃ | - | 501432 | K21 | 10:26 | |
43 | Patryk, NIEDŹWIECKI | UKS Azymut | - | 2048185 | M21 | 10:26 | |
40 | Marcin, GĄSIOROWSKI | UKS Dębołęka | - | 2013800 | M16 | 10:26 | |
28 | Agata, DZIĘCIOŁOWSKA | UKS Dębołęka | - | 2102060 | K10 | 10:26 | |
Grupa startowa 15 | |||||||
9 | Tomasz, KUBISIAK | SSRS | - | 332639 | M10 | 10:28 | |
38 | Mateusz, KUZIA | UKS Dębołęka | - | 2007553 | M16 | 10:28 | |
53 | Zbigniew, MĄDRZYŃSKI | LOK Grudziądz | - | 9102706 | M50/60 | 10:28 | |
47 | Jan, PRZEGON | UKS Azymut | - | 430941 | M12/14 | 10:28 | |
Grupa startowa 16 | |||||||
35 | Weronika, PRĘŻYNA | UKS Dębołęka | - | 2013797 | K14 | 10:30 | |
51 | Szymon, ŁAWECKI | KS POGOŃ | - | 501435 | M21 | 10:30 | |
10 | Witold, KUBISIAK | SSRS | - | 501434 | M16 | 10:30 | |
8 | Antoni, PARDA | SSRS | - | 332556 | M12/14 | 10:30 |
Organizator: LOK Grudziądz |
---|