******************************************************************************* OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W FOXORINGU ORAZ "PUCHAR WISŁY" DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ - GRUDZIĄDZ 06.05.2017 r. ******************************************************************************* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-05-2017 od godziny 11.00 | |||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |||||||||||||
Uczestnik: | K14 | M40 | M10 | K21 | M21 | M19 | M16 | K12 | K10 | M50/60 | M12/14 | K16/19 | Zaw | +Pom |
5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | =58 | =58 |
Czasy biegu Statystyka Lis-Lis Podział czasu przybycia Kooperacja
Minimalna trasa >>>>> | ![]() | Lokalizacja: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K14 | S-3-5-B-M | 3330 m | S | +0 | +0 m | |
M40 | S-4-1-3-2-B-M | 7040 m | 1 | -360 | +1350 m | |
M10 | S-5-B-M | 1370 m | 2 | +1290 | -1080 m | |
K21 | S-1-3-5-2-B-M | 5820 m | 3 | +1095 | +1065 m | |
M21 | S-4-1-3-5-2-B-M | 7190 m | 4 | -600 | -570 m | |
M19 | S-4-1-5-2-B-M | 6350 m | 5 | +795 | -140 m | |
M16 | S-4-1-5-2-B-M | 6350 m | B | +1200 | -480 m | |
K12 | S-5-2-B-M | 2510 m | M | +1200 | -450 m | |
K10 | S-5-B-M | 1370 m | ||||
M50/60 | S-1-3-5-2-B-M | 5820 m | ||||
M12/14 | S-1-3-B-M | 4460 m | ||||
K16/19 | S-1-3-5-B-M | 4680 m |
Legenda: Lis z * nie jest wliczany do wyniku
Legenda: Lis z * nie jest wliczany do wyniku
Statystyka czasów od lisa-do lisa (min:sec)
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1400 m | 22 | (12) 11'12 | 23'43 | 41'55 | S - 3 | 1530 m | 3 | (1) 29'30 | 30'45 | 31'27 | |
S - 4 | 830 m | 8 | (55) 8'59 | 17'59 | 25'22 | S - 5 | 810 m | 11 | (54) 9'46 | 30'02 | 70'58 | |
S - B | 1290 m | 1 | (28) 24'47 | 24'47 | 24'47 | S - M | 1280 m | 3 | (30) 26'59 | 37'19 | 45'00 | |
1 - 3 | 1480 m | 20 | (51) 9'08 | 16'03 | 28'56 | 1 - 5 | 1890 m | 9 | (55) 14'08 | 31'12 | 45'45 | |
2 - 4 | 1960 m | 1 | (51) 13'25 | 13'25 | 13'25 | 2 - B | 610 m | 23 | (52) 3'14 | 4'57 | 13'05 | |
3 - 2 | 2150 m | 1 | (14) 42'29 | 42'29 | 42'29 | 3 - 5 | 1240 m | 16 | (52) 7'24 | 13'47 | 24'10 | |
3 - B | 1550 m | 6 | (48) 8'27 | 12'57 | 21'34 | 4 - 1 | 1930 m | 7 | (52) 10'33 | 16'51 | 21'07 | |
4 - 2 | 1960 m | 5 | (16) 16'34 | 22'00 | 33'37 | 4 - 5 | 1460 m | 1 | (38) 56'51 | 56'51 | 56'51 | |
4 - B | 1800 m | 1 | (51) 9'36 | 9'36 | 9'36 | 5 - 2 | 1060 m | 18 | (51) 7'09 | 12'21 | 19'49 | |
5 - 4 | 1460 m | 5 | (26) 13'53 | 25'49 | 46'02 | 5 - B | 530 m | 14 | (2) 3'43 | 13'28 | 24'30 | |
B - M | 30 m | 45 | (48) 0'15 | 0'19 | 1'01 | |||||||
Kategoria K14 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 1530 m | 2 | (1) 29'30 | 30'24 | 31'19 | S - 5 | 810 m | 2 | (35) 20'49 | 34'43 | 48'38 | |
3 - 5 | 1240 m | 2 | (1) 20'33 | 22'05 | 23'38 | 5 - B | 530 m | 4 | (35) 11'13 | 15'15 | 17'57 | |
B - M | 30 m | 4 | (1) 0'26 | 0'27 | 0'32 | |||||||
Kategoria M40 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1400 m | 2 | (14) 37'14 | 39'16 | 41'18 | 1 - 3 | 1480 m | 2 | (5) 19'32 | 24'14 | 28'56 | |
2 - B | 610 m | 2 | (5) 4'31 | 8'48 | 13'05 | 3 - 2 | 2150 m | 1 | (14) 42'29 | 42'29 | 42'29 | |
3 - 5 | 1240 m | 1 | (5) 13'38 | 13'38 | 13'38 | 4 - 2 | 1960 m | 1 | (5) 20'43 | 20'43 | 20'43 | |
5 - 4 | 1460 m | 1 | (5) 21'03 | 21'03 | 21'03 | B - M | 30 m | 2 | (5) 0'25 | 0'31 | 0'37 | |
Kategoria M10 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 5 | 810 m | 3 | (9) 11'59 | 16'00 | 20'46 | S - M | 1280 m | 1 | (30) 26'59 | 26'59 | 26'59 | |
5 - B | 530 m | 3 | (11) 9'34 | 13'02 | 18'12 | B - M | 30 m | 3 | (9) 0'25 | 0'29 | 0'36 | |
Kategoria K21 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1400 m | 2 | (12) 11'12 | 13'22 | 15'33 | 1 - 3 | 1480 m | 2 | (18) 12'22 | 15'43 | 19'05 | |
2 - B | 610 m | 2 | (12) 4'51 | 4'52 | 4'54 | 3 - 5 | 1240 m | 2 | (12) 11'45 | 12'17 | 12'49 | |
5 - 2 | 1060 m | 2 | (18) 13'00 | 13'39 | 14'18 | B - M | 30 m | 2 | (18) 0'21 | 0'22 | 0'24 | |
Kategoria M21 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1400 m | 3 | (22) 11'21 | 18'23 | 28'01 | S - 4 | 830 m | 3 | (13) 14'18 | 18'15 | 25'22 | |
1 - 3 | 1480 m | 5 | (51) 9'08 | 11'08 | 13'30 | 1 - 5 | 1890 m | 1 | (22) 40'55 | 40'55 | 40'55 | |
2 - 4 | 1960 m | 1 | (51) 13'25 | 13'25 | 13'25 | 2 - B | 610 m | 5 | (52) 3'14 | 3'29 | 4'09 | |
3 - 5 | 1240 m | 5 | (52) 7'24 | 9'07 | 12'05 | 4 - 1 | 1930 m | 3 | (52) 10'33 | 15'43 | 21'07 | |
4 - B | 1800 m | 1 | (51) 9'36 | 9'36 | 9'36 | 5 - 2 | 1060 m | 6 | (51) 7'09 | 10'35 | 14'19 | |
B - M | 30 m | 6 | (13) 0'18 | 0'21 | 0'26 | |||||||
Kategoria M19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1400 m | 1 | (16) 36'35 | 36'35 | 36'35 | S - 4 | 830 m | 2 | (4) 15'04 | 17'28 | 19'52 | |
1 - 5 | 1890 m | 3 | (17) 30'09 | 35'42 | 45'45 | 2 - B | 610 m | 3 | (16) 4'10 | 4'45 | 5'10 | |
4 - 1 | 1930 m | 2 | (4) 16'17 | 18'16 | 20'15 | 4 - 2 | 1960 m | 1 | (16) 16'34 | 16'34 | 16'34 | |
5 - 2 | 1060 m | 2 | (4) 11'40 | 12'03 | 12'27 | 5 - 4 | 1460 m | 1 | (16) 26'48 | 26'48 | 26'48 | |
B - M | 30 m | 3 | (17) 0'21 | 0'23 | 0'28 | |||||||
Kategoria M16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1400 m | 3 | (40) 11'17 | 14'21 | 16'01 | S - 4 | 830 m | 3 | (55) 8'59 | 18'07 | 24'50 | |
S - 5 | 810 m | 1 | (39) 23'32 | 23'32 | 23'32 | 1 - 5 | 1890 m | 5 | (55) 14'08 | 26'37 | 32'59 | |
2 - B | 610 m | 5 | (55) 3'48 | 4'37 | 5'08 | 4 - 1 | 1930 m | 2 | (55) 13'25 | 17'12 | 21'00 | |
4 - 2 | 1960 m | 3 | (26) 17'36 | 24'14 | 33'37 | 4 - 5 | 1460 m | 1 | (38) 56'51 | 56'51 | 56'51 | |
5 - 2 | 1060 m | 2 | (55) 7'58 | 11'03 | 14'08 | 5 - 4 | 1460 m | 3 | (26) 13'53 | 27'05 | 46'02 | |
5 - B | 530 m | 2 | (39) 12'01 | 18'15 | 24'30 | B - M | 30 m | 7 | (26) 0'17 | 0'20 | 0'28 | |
Kategoria K12 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 5 | 810 m | 3 | (32) 37'15 | 55'36 | 70'58 | 2 - B | 610 m | 2 | (32) 5'03 | 6'18 | 7'33 | |
5 - 2 | 1060 m | 2 | (32) 14'09 | 15'25 | 16'41 | 5 - B | 530 m | 1 | (41) 14'20 | 14'20 | 14'20 | |
B - M | 30 m | 3 | (25) 0'28 | 0'30 | 0'36 | |||||||
Kategoria K10 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 5 | 810 m | 2 | (54) 9'46 | 11'35 | 13'24 | S - B | 1290 m | 1 | (28) 24'47 | 24'47 | 24'47 | |
5 - B | 530 m | 2 | (54) 7'12 | 8'44 | 10'16 | B - M | 30 m | 3 | (54) 0'32 | 0'45 | 1'01 | |
Kategoria M50/60 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1400 m | 4 | (6) 11'49 | 23'20 | 41'55 | 1 - 3 | 1480 m | 4 | (49) 11'39 | 16'01 | 19'35 | |
2 - B | 610 m | 4 | (49) 4'15 | 5'17 | 6'50 | 3 - 5 | 1240 m | 4 | (49) 10'11 | 14'49 | 22'07 | |
5 - 2 | 1060 m | 4 | (49) 10'05 | 13'54 | 19'49 | B - M | 30 m | 4 | (6) 0'23 | 0'30 | 0'40 | |
Kategoria M12/14 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1400 m | 6 | (7) 13'15 | 28'59 | 41'27 | 1 - 3 | 1480 m | 6 | (7) 15'14 | 18'21 | 20'13 | |
3 - B | 1550 m | 6 | (48) 8'27 | 12'57 | 21'34 | B - M | 30 m | 6 | (48) 0'15 | 0'23 | 0'38 | |
Kategoria K16/19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1400 m | 1 | (2) 16'13 | 16'13 | 16'13 | S - 3 | 1530 m | 1 | (45) 31'27 | 31'27 | 31'27 | |
S - M | 1280 m | 2 | (57) 40'00 | 42'30 | 45'00 | 1 - 3 | 1480 m | 1 | (2) 12'01 | 12'01 | 12'01 | |
3 - 5 | 1240 m | 2 | (2) 10'05 | 17'07 | 24'10 | 5 - B | 530 m | 2 | (2) 3'43 | 10'15 | 16'48 | |
B - M | 30 m | 2 | (2) 0'21 | 0'22 | 0'23 |
Podział czasu przybycia w 5-min Cyklu
Lis | Zawodnik | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 2 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
2 | 24 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
5 | 37 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 |
Podział czasów przybycia w 10-min odstępach
Lis | Zawodnik | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 29 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | 23 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 37 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
B | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
M | 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
NrSt | Kat | Imię | Klub | Wariant | Czasu (Różnica <= 40 sec wzgl. >= 3 czasu przybycia) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M40 | Remigiusz, RUTKOWSKI | TSRS | S | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | B | M | 11:00 | 11:41:18 | 12:00:50 | 12:14:28 | 12:35:31 | 12:56:14 | 13:00:45 | 13:01:10 |
42 | M50/60 | Zdzisław, DOMINIAK | UKS Dębołęka | S | 1 | 3 | 11:00 | 11:41:55 | 12:01:30 | ||||||||||
42 | M50/60 | Zdzisław, DOMINIAK | UKS Dębołęka | S | 1 | 3 | 5 | 2 | B | M | 11:00 | 11:41:55 | 12:01:30 | 12:23:37 | 12:43:26 | 12:50:16 | 12:50:56 | ||
36 | M12/14 | Piotr, JASZCZYK | UKS Dębołęka | S | 1 | 3 | 11:00 | 11:41:27 | 12:01:34 | ||||||||||
49 | M50/60 | Bogdan, BALA |
KS POGOŃ | S | 1 | 3 | 5 | 2 | B | M | 11:15 | 11:41:43 | 11:53:22 | 12:03:33 | 12:13:38 | 12:17:53 | 12:18:18 | ||
2 | K16/19 | Maria, DEPTULSKA | TSRS | 1 | 3 | 5 | 11:41:13 | 11:53:14 | 12:03:19 | ||||||||||
35 | K14 | Weronika, PRĘŻYNA | UKS Dębołęka | S | 5 | B | M | 11:25 | 11:45:49 | 11:57:02 | 11:57:28 | ||||||||
31 | M10 | Damian, USOWSKI | UKS Dębołęka | S | 5 | B | 11:25 | 11:45:46 | 11:57:07 | ||||||||||
19 | K14 | Kamila, WIŚNIEWSKA | BSRS | S | 3 | 5 | B | M | 11:40 | 12:11:19 | 12:34:57 | 12:52:28 | 12:52:54 | ||||||
45 | K16/19 | Ewelina, PIELA | UKS Azymut | S | 3 | 5 | B | 11:40 | 12:11:27 | 12:35:37 | 12:52:25 | ||||||||
56 | M50/60 | Tomasz, OWCZARSKI | WKS Chojnice | S | 1 | 3 | 5 | 2 | B | M | 12:00 | 12:12:53 | 12:29:03 | 12:43:43 | 12:58:50 | 13:04:12 | 13:04:47 | ||
7 | M12/14 | Hubert, PIJUS |
SSRS | S | 1 | 3 | 12:00 | 12:13:15 | 12:28:29 |