| Nazwa Mapy | Skala | Warstwice | |
| Las Młociński | 1:15 000 | co 5 m | |
| Lasek na Kole | 1:5 000 | co 2,5 m | |
| Lasek na Kole 2 | 1:5 000 | co 2,5 m | |
| Las Nieporęcki 1 | 1:10 000 | co 2,5 m | |
| Las Sobieskiego | 1:15 000 | co 2,5 m | |
| Laski Wałecki | 1:15 000 | co 2,5 m | |
| Lipniak | 1:15 000 | co 2 m | |
| Lisie Jamy | 1:15 000 | co 2,5 m | |






