|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
S i m o n Z ö l l e r
zajęte Miejsce 20 z czasem 103'54 min i 5 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--3--2--4--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 38+13+43+07+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3440 m | |||
| min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:42:37 | x | 37'37 | |
| Lis 2 | 11:55:28 | -0'32 | 50'28 | |
| Lis 4 | 12:38:32 | x | 93'32 | |
| Lis 5 | 12:45:05 | +0'05 | 100'05 | |
| Majak | 12:48:41 | 103'41 | ||
| Meta | 12:48:54 | 103'54 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Zöller, Simon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 37'37 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 12'51 |
| 2 >> 4 | 740 m | 15 | (51) 6'49 | 16'02 | 43'04 | 43'04 |
| 4 >> 5 | 490 m | 16 | (83) 5'39 | 10'21 | 44'14 | 6'33 |
| 5 >> B | 410 m | 8 | (82) 1'58 | 4'04 | 13'45 | 3'36 |
| B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'13 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Krassowizkij, Michael | Germany | 98'40 | 6 | S-3-2-1-4-5-B-M | 27+09+24+18+06+14+00 | >4360m | |
| 19. | Par, Luka | Croatia | 106'30 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 38+20+18+09+12+10+00 | >4170m | |
| 20. | Zöller, Simon | Germany | 103'54 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 38+13+43+07+04+00 | >3440m | |
| 21. | Karaivanov, Georgi | Bulgaria | 69'55 | 4 | S-3-2-5-B-M | 30+12+24+03+00 | >3180m | |
| 22. | Gumbrecht, Johannes | Germany | 117'38 | 4 | S-3-2-4-B-M | 15+21+27+54+00 | >3440m |
Organizator: