******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
A l e n B e n e š
zajęte Miejsce 24 z czasem 109'06 min i 3 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--3--1--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 25+15+69+00 min | |||
Trasa biegu | > 2380 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:45:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 12:10:06 | +2'06 | 25'06 | |
Lis 1 | 12:24:48 | -0'12 | 39'48 | |
Majak | 13:33:52 | 108'52 | ||
Meta | 13:34:06 | 109'06 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Beneš, Alen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 25'06 |
3 >> 1 | 430 m | 2 | (53) 14'16 | 14'29 | 14'42 | 14'42 |
1 >> B | 610 m | 13 | (80) 3'47 | 10'33 | 69'04 | 69'04 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Karaivanov, Georgi | Bulgaria | 69'55 | 4 | S-3-2-5-B-M | 30+12+24+03+00 | >3180m | |
22. | Gumbrecht, Johannes | Germany | 117'38 | 4 | S-3-2-4-B-M | 15+21+27+54+00 | >3440m | |
23. | Musiała, Hubert | Poland | 142'08 | 4 | S-4-5-3-B-M | 70+10+49+13+00 | >4360m | |
24. | Beneš, Alen | Croatia | 109'06 | 3 | S-3-1-B-M | 25+15+69+00 | >2380m | |
25. | Aftyka, Łukasz | Poland | 96'15 | 2 | S-2-B-M | 58+38+00 | >3050m |
Organizator: