|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
J o a n n a B a n a c h
zajęte Miejsce 16 z czasem 84'40 min i 4 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--3--1--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 49+11+20+05+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2720 m | |||
| min. trasa | > 2720 m | S-3-1-5-B-M (W14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:55:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:43:43 | +0'43 | 48'43 | |
| Lis 1 | 10:54:48 | -0'12 | 59'48 | |
| Lis 5 | 11:14:48 | x | 79'48 | |
| Majak | 11:19:20 | 84'20 | ||
| Meta | 11:19:40 | 84'40 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Banach, Joanna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (6) 18'59 | 32'43 | 64'15 | 48'43 |
| 3 >> 1 | 430 m | 16 | (97) 5'41 | 16'14 | 35'28 | 11'05 |
| 1 >> 5 | 530 m | 14 | (66) 8'57 | 14'14 | 21'44 | 20'00 |
| 5 >> B | 410 m | 15 | (84) 2'16 | 4'11 | 6'56 | 4'32 |
| B >> M | 60 m | 21 | (39) 0'11 | 0'11 | 0'23 | 0'20 |
Wyniki w kategorii W14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Diaksova, Evangelina | Bulgaria | 73'51 | 4 | S-3-1-5-B-M | 43+06+22+03+00 | >2720m | |
| 15. | Solonenko, Alina | Ukraine | 81'12 | 4 | S-3-1-5-B-M | 39+23+14+05+00 | >2720m | |
| 16. | Banach, Joanna | Poland | 84'40 | 4 | S-3-1-5-B-M | 49+11+20+05+00 | >2720m | |
| 17. | Todys, Luiza | Poland | 100'43 | 4 | S-3-1-5-B-M | 64+11+21+04+00 | >2720m | |
| 18. | Panchuk, Nataliia | Ukraine | 102'15 | 4 | S-3-1-5-B-M | 58+23+16+05+00 | >2720m |
Organizator: