******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
A r k a d i u s z J ó z e f o w i c z
zajęte Miejsce 25 z czasem 88'49 min i 2 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--5--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 62+27+00 min | |||
Trasa biegu | > 2210 m | |||
min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 11:31:50 | +1'50 | 61'50 | |
Majak | 11:58:33 | 88'33 | ||
Meta | 11:58:49 | 88'49 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Józefowicz, Arkadiusz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1740 m | 2 | (17) 56'10 | 59'00 | 61'50 | 61'50 |
5 >> B | 410 m | 20 | (78) 2'20 | 4'58 | 26'43 | 26'43 |
B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'16 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | Gilewski, Szczepan | Poland | 96'20 | 3 | S-3-2-B-M | 18+13+66+00 | >3110m | |
24. | Štefančić, Luka | Croatia | 119'05 | 3 | S-5-3-B-M | 56+35+27+00 | >3590m | |
25. | Józefowicz, Arkadiusz | Poland | 88'49 | 2 | S-5-B-M | 62+27+00 | >2210m | |
26. | Rajh, Filip | Croatia | 94'28 | 2 | S-3-B-M | 58+36+00 | >2350m | |
27. | Karaman, Goran | Croatia | 101'19 | 2 | S-3-B-M | 55+46+00 | >2350m |
Organizator: