|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
P o l i n a R o g o v i n s k a i a
zajęte Miejsce 1 z czasem 48'06 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--2--4--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 18+07+08+11+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3440 m | |||
| min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:40:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 9:58:14 | +0'14 | 18'14 | |
| Lis 2 | 10:05:41 | -0'19 | 25'41 | |
| Lis 4 | 10:13:56 | x | 33'56 | |
| Lis 5 | 10:24:51 | x | 44'51 | |
| Majak | 10:27:52 | 47'52 | ||
| Meta | 10:28:06 | 48'06 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Rogovinskaia, Polina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 18'14 |
| 3 >> 2 | 450 m | 18 | (90) 7'00 | 16'45 | 41'45 | 7'27 |
| 2 >> 4 | 740 m | 16 | (69) 8'15 | 16'44 | 36'04 | 8'15 |
| 4 >> 5 | 490 m | 16 | (23) 6'08 | 17'16 | 43'55 | 10'55 |
| 5 >> B | 410 m | 17 | (2) 2'35 | 3'45 | 6'55 | 3'01 |
| B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'14 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rogovinskaia, Polina | Russia | 48'06 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+07+08+11+03+00 | >3440m | |
| 2. | Puhach, Mariya | Ukraine | 53'58 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+07+15+10+03+00 | >3440m | |
| 3. | Petrovska, Iana | Ukraine | 57'59 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 19+09+10+16+03+00 | >3440m | |
| 4. | Deptulska, Maria | Poland | 58'43 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+10+17+07+07+00 | >3440m | |
| 5. | Chmelařová, Anna | Czech Republic | 58'48 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 17+15+13+09+04+00 | >3440m |
Organizator: