|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
N a d e z d a N o v i k o v a
zajęte Miejsce 16 z czasem 104'18 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--4--2--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 24+16+37+24+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4280 m | |||
| min. trasa | > 3440 m | S-3-2-4-5-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:45:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 12:08:51 | +0'51 | 23'51 | |
| Lis 4 | 12:24:28 | +0'28 | 39'28 | |
| Lis 2 | 13:01:16 | x | 76'16 | |
| Lis 5 | 13:24:58 | x | 99'58 | |
| Majak | 13:29:04 | 104'04 | ||
| Meta | 13:29:18 | 104'18 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Novikova, Nadezda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (44) 17'22 | 25'55 | 53'41 | 23'51 |
| 3 >> 4 | 810 m | 1 | (73) 15'37 | 15'37 | 15'37 | 15'37 |
| 4 >> 2 | 740 m | 1 | (73) 36'48 | 36'48 | 36'48 | 36'48 |
| 2 >> 5 | 980 m | 3 | (42) 13'10 | 18'50 | 23'42 | 23'42 |
| 5 >> B | 410 m | 17 | (2) 2'35 | 3'45 | 6'55 | 4'06 |
| B >> M | 60 m | 19 | (42) 0'11 | 0'11 | 0'19 | 0'14 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Suvorkina, Tatiana | Russia | 88'51 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 18+42+10+15+04+00 | >3440m | |
| 15. | Tsenkova, Patrisia | Bulgaria | 103'12 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 28+09+19+44+03+00 | >3440m | |
| 16. | Novikova, Nadezda | Russia | 104'18 | 5 | S-3-4-2-5-B-M | 24+16+37+24+04+00 | >4280m | |
| 17. | Par, Lana | Croatia | 110'14 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 50+18+22+16+04+00 | >3440m | |
| 18. | Piela, Ewelina | Poland | 116'54 | 5 | S-3-2-4-5-B-M | 54+15+35+09+04+00 | >3440m |
Organizator: