|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
D m y t r o I s h c h e n k o
zajęte Miejsce 7 z czasem 62'53 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--1--2--3--4--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 11+14+22+07+06+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4280 m | |||
| min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:15:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 11:26:26 | +0'26 | 11'26 | |
| Lis 2 | 11:40:31 | -0'29 | 25'31 | |
| Lis 3 | 12:02:27 | x | 47'27 | |
| Lis 4 | 12:09:54 | +0'54 | 54'54 | |
| Lis 5 | 12:15:43 | +0'43 | 60'43 | |
| Majak | 12:17:41 | 62'41 | ||
| Meta | 12:17:53 | 62'53 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Ishchenko, Dmytro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1220 m | 1 | (82) 11'26 | 11'26 | 11'26 | 11'26 |
| 1 >> 2 | 840 m | 1 | (82) 14'05 | 14'05 | 14'05 | 14'05 |
| 2 >> 3 | 450 m | 2 | (53) 9'21 | 15'38 | 21'56 | 21'56 |
| 3 >> 4 | 810 m | 2 | (83) 7'13 | 7'20 | 7'27 | 7'27 |
| 4 >> 5 | 490 m | 16 | (83) 5'39 | 10'21 | 44'14 | 5'49 |
| 5 >> B | 410 m | 8 | (82) 1'58 | 4'04 | 13'45 | 1'58 |
| B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Karpovych, Fedir | Ukraine | 58'54 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 12+20+12+07+05+04+00 | >4170m | |
| 6. | Henin, Lev | Ukraine | 62'11 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 18+07+16+10+07+05+00 | >4170m | |
| 7. | Ishchenko, Dmytro | Ukraine | 62'53 | 6 | S-1-2-3-4-5-B-M | 11+14+22+07+06+02+00 | >4280m | |
| 8. | Pershitc, Pavel | Russia | 63'09 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 24+10+10+06+06+07+00 | >4170m | |
| 9. | Ivanov, Nikita | Russia | 63'38 | 6 | S-3-2-1-4-5-B-M | 16+16+13+10+06+03+00 | >4360m |
Organizator: