|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
K i r i l l K i s i n
zajęte Miejsce 10 z czasem 64'32 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--2--3--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 34+10+18+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3380 m | |||
| min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 10:43:44 | +1'44 | 33'44 | |
| Lis 3 | 10:53:25 | +0'25 | 43'25 | |
| Lis 5 | 11:11:07 | +1'07 | 61'07 | |
| Majak | 11:14:17 | 64'17 | ||
| Meta | 11:14:32 | 64'32 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kisin, Kirill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1670 m | 5 | (45) 21'53 | 34'26 | 47'38 | 33'44 |
| 2 >> 3 | 450 m | 3 | (94) 9'41 | 17'39 | 22'32 | 9'41 |
| 3 >> 5 | 780 m | 5 | (45) 7'49 | 16'57 | 21'37 | 17'42 |
| 5 >> B | 410 m | 20 | (78) 2'20 | 4'58 | 26'43 | 3'10 |
| B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'15 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Minchuk, Evgen | Ukraine | 58'49 | 4 | S-3-2-5-B-M | 37+07+12+03+00 | >3180m | |
| 9. | Svatek, Samuel | Czech Republic | 61'37 | 4 | S-3-2-5-B-M | 33+09+14+05+00 | >3180m | |
| 10. | Kisin, Kirill | Belarus | 64'32 | 4 | S-2-3-5-B-M | 34+10+18+03+00 | >3380m | |
| 11. | Debopre, Iaroslaw | Ukraine | 67'45 | 4 | S-3-2-5-B-M | 32+06+27+02+00 | >3180m | |
| 12. | Komarov, Dmitrii | Russia | 69'10 | 4 | S-3-2-5-B-M | 33+09+24+03+00 | >3180m |
Organizator: