|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
A u s t e j a M i c e v i c i u t e
zajęte Miejsce 7 z czasem 42'08 min i 4 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--2--5--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 18+08+07+08+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2730 m | |||
| min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 10:17:57 | +0'57 | 17'57 | |
| Lis 5 | 10:26:15 | +1'15 | 26'15 | |
| Lis 3 | 10:33:28 | +0'28 | 33'28 | |
| Majak | 10:41:50 | 41'50 | ||
| Meta | 10:42:08 | 42'08 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Miceviciute, Austeja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 17'57 |
| 2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 8'18 |
| 5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 7'13 |
| 3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 8'22 |
| B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'18 |
Wyniki w kategorii W14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | 37'38 | 4 | S-2-5-3-B-M | 12+14+07+05+00 | >2730m | |
| 6. | Bohatyr, Olena | UKR | 40'44 | 4 | S-2-5-3-B-M | 16+15+04+06+00 | >2730m | |
| 7. | Miceviciute, Austeja | LTU | 42'08 | 4 | S-2-5-3-B-M | 18+08+07+08+00 | >2730m | |
| 8. | Banach, Joanna | POL | 43'01 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+18+07+04+00 | >2730m | |
| 9. | Lidáková, Petra | CZE | 45'45 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+18+09+05+00 | >2730m |
Organizator: