|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
R o l a n d a s V o l b i k a s
zajęte Miejsce 14 z czasem 59'01 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--1--5--4--3--2--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 07+14+09+09+12+09+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4860 m | |||
| min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:55:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 10:01:39 | +0'39 | 6'39 | |
| Lis 5 | 10:15:20 | +0'20 | 20'20 | |
| Lis 4 | 10:24:49 | +0'49 | 29'49 | |
| Lis 3 | 10:33:25 | +0'25 | 38'25 | |
| Lis 2 | 10:45:02 | -0'58 | 50'02 | |
| Majak | 10:53:44 | 58'44 | ||
| Meta | 10:54:01 | 59'01 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Volbikas, Rolandas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 890 m | 20 | (49) 5'35 | 10'58 | 30'39 | 6'39 |
| 1 >> 5 | 1110 m | 14 | (12) 12'25 | 16'08 | 24'40 | 13'41 |
| 5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 9'29 |
| 4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 8'36 |
| 3 >> 2 | 980 m | 6 | (12) 10'31 | 13'09 | 17'35 | 11'37 |
| 2 >> B | 820 m | 8 | (13) 7'21 | 10'11 | 13'40 | 8'42 |
| B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'17 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Yusupov, Sandzhar | RUS | 56'39 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 15+07+19+09+05+03+00 | >4010m | |
| 13. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | 58'30 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+07+16+15+11+04+00 | >4010m | |
| 14. | Volbikas, Rolandas | LTU | 59'01 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 07+14+09+09+12+09+00 | >4860m | |
| 15. | Ishchenko, Dmytro | UKR | 60'35 | 6 | S-1-5-3-4-2-B-M | 06+15+09+04+16+11+00 | >5170m | |
| 16. | Pershitc, Pavel | RUS | 63'04 | 6 | S-1-5-3-4-2-B-M | 07+13+08+06+18+11+00 | >5170m |
Organizator: