|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
H u b e r t M u s i a ł a
zajęte Miejsce 10 z czasem 54'50 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--2--1--5--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 12+04+20+08+05+06+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4150 m | |||
| min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 10:26:54 | x | 11'54 | |
| Lis 1 | 10:31:05 | +0'05 | 16'05 | |
| Lis 5 | 10:50:51 | +0'51 | 35'51 | |
| Lis 4 | 10:58:50 | x | 43'50 | |
| Lis 3 | 11:04:06 | +1'06 | 49'06 | |
| Majak | 11:09:36 | 54'36 | ||
| Meta | 11:09:50 | 54'50 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Musiała, Hubert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 5 | (79) 7'48 | 9'22 | 11'54 | 11'54 |
| 2 >> 1 | 710 m | 5 | (80) 3'50 | 5'39 | 8'03 | 4'11 |
| 1 >> 5 | 1110 m | 14 | (12) 12'25 | 16'08 | 24'40 | 19'46 |
| 5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 7'59 |
| 4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 5'16 |
| 3 >> B | 460 m | 16 | (60) 2'30 | 3'35 | 5'59 | 5'30 |
| B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Račko, Lukáš | SVK | 52'26 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 08+09+14+06+11+04+00 | >4010m | |
| 9. | Popovchenko, Anatolii | UKR | 52'39 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 07+20+09+08+06+03+00 | >4010m | |
| 10. | Musiała, Hubert | POL | 54'50 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 12+04+20+08+05+06+00 | >4150m | |
| 11. | Bondarenko, Ivan | RUS | 56'31 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 09+08+13+09+14+03+00 | >4150m | |
| 12. | Yusupov, Sandzhar | RUS | 56'39 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 15+07+19+09+05+03+00 | >4010m |
Organizator: