|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
V o j t ě c h B ž a t e k
zajęte Miejsce 5 z czasem 47'14 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--2--1--5--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 08+08+14+10+05+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 4150 m | |||
| min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 11:03:10 | +1'10 | 8'10 | |
| Lis 1 | 11:11:13 | +0'13 | 16'13 | |
| Lis 5 | 11:24:43 | x | 29'43 | |
| Lis 4 | 11:34:17 | +0'17 | 39'17 | |
| Lis 3 | 11:38:52 | +0'52 | 43'52 | |
| Majak | 11:42:00 | 47'00 | ||
| Meta | 11:42:14 | 47'14 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bžatek, Vojtěch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 5 | (79) 7'48 | 9'22 | 11'54 | 8'10 |
| 2 >> 1 | 710 m | 5 | (80) 3'50 | 5'39 | 8'03 | 8'03 |
| 1 >> 5 | 1110 m | 14 | (12) 12'25 | 16'08 | 24'40 | 13'30 |
| 5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 9'34 |
| 4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 4'35 |
| 3 >> B | 460 m | 16 | (60) 2'30 | 3'35 | 5'59 | 3'08 |
| B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Kinc, Martin | CZE | 36'46 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+06+07+07+09+03+00 | >4010m | |
| 4. | Šrom, Dominik | CZE | 41'56 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 07+09+07+08+08+03+00 | >4010m | |
| 5. | Bžatek, Vojtěch | CZE | 47'14 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 08+08+14+10+05+03+00 | >4150m | |
| 6. | Henin, Lev | UKR | 48'04 | 6 | S-2-1-5-3-4-B-M | 08+05+14+07+07+08+00 | >4550m | |
| 7. | Karpovych, Fedir | UKR | 51'31 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 10+04+21+09+05+03+00 | >4150m |
Organizator: