|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
N a d e z d a N o v i k o v a
zajęte Miejsce 15 z czasem 60'59 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--2--5--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 12+21+13+10+05+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3240 m | |||
| min. trasa | > 3240 m | S-2-5-4-3-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:40:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 11:51:40 | x | 11'40 | |
| Lis 5 | 12:12:50 | +2'50 | 32'50 | |
| Lis 4 | 12:25:20 | +1'20 | 45'20 | |
| Lis 3 | 12:35:49 | +2'49 | 55'49 | |
| Majak | 12:40:41 | 60'41 | ||
| Meta | 12:40:59 | 60'59 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Novikova, Nadezda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 18 | (44) 9'12 | 14'36 | 25'42 | 11'40 |
| 2 >> 5 | 910 m | 17 | (43) 8'15 | 13'39 | 26'58 | 21'10 |
| 5 >> 4 | 540 m | 16 | (23) 6'00 | 11'17 | 16'41 | 12'30 |
| 4 >> 3 | 450 m | 16 | (43) 4'07 | 7'35 | 18'45 | 10'29 |
| 3 >> B | 460 m | 15 | (44) 3'23 | 4'30 | 8'04 | 4'52 |
| B >> M | 60 m | 19 | (31) 0'12 | 0'13 | 0'19 | 0'18 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Sobotková, Anna | CZE | 58'06 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+13+10+19+04+00 | >3240m | |
| 14. | Filová, Barbora | SVK | 58'17 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 19+11+17+08+04+00 | >3240m | |
| 15. | Novikova, Nadezda | RUS | 60'59 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+21+13+10+05+00 | >3240m | |
| 16. | Petrovska, Iana | UKR | 72'31 | 5 | S-2-5-3-4-B-M | 26+11+07+17+12+00 | >3640m | |
| 17. | Par, Lana | CRO | 77'38 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 25+16+16+13+08+00 | >3240m |
Organizator: