|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
I a r o s l a w D e b o p r e
zajęte Miejsce 17 z czasem 51'55 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--1--5--2--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 11+20+12+10+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3790 m | |||
| min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:50:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 10:01:02 | +0'02 | 11'02 | |
| Lis 5 | 10:20:38 | +0'38 | 30'38 | |
| Lis 2 | 10:32:11 | +0'11 | 42'11 | |
| Majak | 10:41:41 | 51'41 | ||
| Meta | 10:41:55 | 51'55 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Debopre, Iaroslaw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 11'02 |
| 1 >> 5 | 1110 m | 15 | (56) 13'03 | 20'36 | 39'31 | 19'36 |
| 5 >> 2 | 910 m | 6 | (55) 10'21 | 14'48 | 19'47 | 11'33 |
| 2 >> B | 820 m | 6 | (76) 7'35 | 10'25 | 14'20 | 9'30 |
| B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Zhylinsky, Sergey | BLR | 50'11 | 4 | S-1-2-5-B-M | 16+11+17+05+00 | >3400m | |
| 16. | Józefowicz, Arkadiusz | POL | 51'11 | 4 | S-1-2-5-B-M | 13+15+16+07+00 | >3400m | |
| 17. | Debopre, Iaroslaw | UKR | 51'55 | 4 | S-1-5-2-B-M | 11+20+12+10+00 | >3790m | |
| 18. | Kholkin, Vladimir | RUS | 52'20 | 4 | S-1-5-2-B-M | 12+18+12+10+00 | >3790m | |
| 19. | Denysenko, Dmytro | UKR | 55'06 | 4 | S-1-5-2-B-M | 16+14+17+08+00 | >3790m |
Organizator: