|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
L i l i y a T u k h a
zajęte Miejsce 9 z czasem 46'40 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--2--5--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 12+09+14+08+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3240 m | |||
| min. trasa | > 3240 m | S-2-5-4-3-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 10:51:46 | x | 11'46 | |
| Lis 5 | 11:00:37 | +0'37 | 20'37 | |
| Lis 4 | 11:14:39 | +0'39 | 34'39 | |
| Lis 3 | 11:22:31 | x | 42'31 | |
| Majak | 11:26:25 | 46'25 | ||
| Meta | 11:26:40 | 46'40 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Tukha, Liliya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 18 | (44) 9'12 | 14'36 | 25'42 | 11'46 |
| 2 >> 5 | 910 m | 17 | (43) 8'15 | 13'39 | 26'58 | 8'51 |
| 5 >> 4 | 540 m | 16 | (23) 6'00 | 11'17 | 16'41 | 14'02 |
| 4 >> 3 | 450 m | 16 | (43) 4'07 | 7'35 | 18'45 | 7'52 |
| 3 >> B | 460 m | 15 | (44) 3'23 | 4'30 | 8'04 | 3'54 |
| B >> M | 60 m | 19 | (31) 0'12 | 0'13 | 0'19 | 0'15 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Deptulska, Maria | POL | 45'10 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 11+10+13+07+04+00 | >3240m | |
| 8. | Abdulina, Ekaterina | RUS | 45'34 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 13+15+08+06+04+00 | >3240m | |
| 9. | Tukha, Liliya | UKR | 46'40 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+09+14+08+04+00 | >3240m | |
| 10. | Melnyk, Khrystyna | UKR | 51'44 | 5 | S-2-3-4-5-B-M | 12+15+08+10+06+00 | >3690m | |
| 11. | Marchuk, Alina | UKR | 54'15 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 11+19+11+07+06+00 | >3240m |
Organizator: