|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
Ł u k a s z A f t y k a
zajęte Miejsce 21 z czasem 81'26 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--1--5--2--4--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 11+25+18+19+05+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 5230 m | |||
| min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 10:11:27 | +0'27 | 11'27 | |
| Lis 5 | 10:36:07 | +1'07 | 36'07 | |
| Lis 2 | 10:54:05 | +2'05 | 54'05 | |
| Lis 4 | 11:13:08 | x | 73'08 | |
| Lis 3 | 11:17:53 | x | 77'53 | |
| Majak | 11:21:10 | 81'10 | ||
| Meta | 11:21:26 | 81'26 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Aftyka, Łukasz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 890 m | 20 | (49) 5'35 | 10'58 | 30'39 | 11'27 |
| 1 >> 5 | 1110 m | 14 | (12) 12'25 | 16'08 | 24'40 | 24'40 |
| 5 >> 2 | 910 m | 1 | (98) 17'58 | 17'58 | 17'58 | 17'58 |
| 2 >> 4 | 1350 m | 1 | (98) 19'03 | 19'03 | 19'03 | 19'03 |
| 4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 4'45 |
| 3 >> B | 460 m | 16 | (60) 2'30 | 3'35 | 5'59 | 3'17 |
| B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'16 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Švec, Jan | CZE | 70'53 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 06+14+14+14+14+09+00 | >4860m | |
| 20. | Krassowizkij, Michael | GER | 72'10 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 12+12+14+09+11+14+00 | >4860m | |
| 21. | Aftyka, Łukasz | POL | 81'26 | 6 | S-1-5-2-4-3-B-M | 11+25+18+19+05+03+00 | >5230m | |
| 22. | Par, Luka | CRO | 87'14 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 16+23+14+09+15+08+01 | >4860m | |
| 23. | Karaivanov, Georgi | BUL | 92'34 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 16+27+23+13+09+04+00 | >4010m |
Organizator: