|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
P a t r i s i a T s e n k o v a
zajęte Miejsce 10 z czasem 18'21 min i 10 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--4--3--1--5--B--7--11--10--9--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 01+01+02+02+02+02+01+03+03+01+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2280 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:48:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 9:49:14 | +0'14 | 1'14 | |
| Lis 3 | 9:50:28 | +2'28 | 2'28 | |
| Lis 1 | 9:52:14 | +1'14 | 4'14 | |
| Lis 5 | 9:53:52 | -0'08 | 5'52 | |
| Majak | 9:55:48 | 7'48 | ||
| Lis 7 | 9:58:14 | 10'14 | ||
| Lis11 | 9:59:01 | 11'01 | ||
| Lis10 | 10:02:09 | 14'09 | ||
| Lis 9 | 10:05:21 | 17'21 | ||
| Lis12 | 10:06:10 | 18'10 | ||
| Meta | 10:06:21 | 18'21 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Tsenkova, Patrisia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 260 m | 6 | (2) 1'14 | 2'37 | 6'09 | 1'14 |
| 4 >> 3 | 160 m | 5 | (2) 1'14 | 2'18 | 5'04 | 1'14 |
| 3 >> 1 | 220 m | 3 | (2) 1'46 | 2'01 | 2'27 | 1'46 |
| 1 >> 5 | 120 m | 3 | (2) 1'38 | 2'50 | 4'20 | 1'38 |
| 5 >> B | 270 m | 2 | (72) 1'12 | 1'34 | 1'56 | 1'56 |
| B >> 7 | 300 m | 8 | (42) 2'05 | 2'32 | 3'26 | 2'26 |
| 7 >> 11 | 130 m | 16 | (91) 0'43 | 0'57 | 1'44 | 0'47 |
| 11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 3'08 |
| 10 >> 9 | 320 m | 6 | (89) 1'40 | 2'34 | 4'03 | 3'12 |
| 9 >> 12 | 180 m | 6 | (2) 0'49 | 0'57 | 1'09 | 0'49 |
| 12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Deptulska, Maria | POL | 17'55 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 01+02+01+01+01+02+01+01+03+05+00 | >2090m | |
| 9. | Tukha, Liliya | UKR | 18'06 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+05+01+01+01+03+01+01+02+01+00 | >2150m | |
| 10. | Tsenkova, Patrisia | BUL | 18'21 | 10 | S-4-3-1-5-B-7-11-10-9-12-M | 01+01+02+02+02+02+01+03+03+01+00 | >2280m | |
| 11. | Sobotková, Anna | CZE | 18'52 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-9-10-12-M | 02+01+01+04+01+02+01+01+04+01+00 | >2330m | |
| 12. | Melnyk, Khrystyna | UKR | 20'15 | 10 | S-3-1-5-4-B-9-7-11-10-12-M | 02+02+03+01+03+02+01+01+03+02+00 | >2370m |
Organizator: