|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
A r s e n i i G o s t i u z h e v
zajęte Miejsce 4 z czasem 12'27 min i 10 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--3--5--2--1--B--9--11--7--8--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 01+02+01+01+01+02+01+01+01+01+00 min | |||
| Trasa biegu | > 1930 m | |||
| min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:18:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:19:22 | +1'22 | 1'22 | |
| Lis 5 | 10:21:01 | +1'01 | 3'01 | |
| Lis 2 | 10:22:06 | +0'06 | 4'06 | |
| Lis 1 | 10:22:58 | +1'58 | 4'58 | |
| Majak | 10:23:56 | 5'56 | ||
| Lis 9 | 10:26:10 | 8'10 | ||
| Lis11 | 10:27:34 | 9'34 | ||
| Lis 7 | 10:28:44 | 10'44 | ||
| Lis 8 | 10:29:44 | 11'44 | ||
| Lis12 | 10:30:15 | 12'15 | ||
| Meta | 10:30:27 | 12'27 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Gostiuzhev, Arsenii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 1'22 |
| 3 >> 5 | 200 m | 16 | (46) 1'34 | 2'18 | 5'27 | 1'39 |
| 5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 1'05 |
| 2 >> 1 | 160 m | 14 | (45) 0'43 | 1'57 | 8'28 | 0'52 |
| 1 >> B | 220 m | 15 | (76) 0'51 | 1'29 | 7'56 | 0'58 |
| B >> 9 | 240 m | 16 | (54) 1'03 | 1'58 | 4'51 | 2'14 |
| 9 >> 11 | 180 m | 3 | (56) 1'24 | 3'39 | 5'35 | 1'24 |
| 11 >> 7 | 130 m | 3 | (56) 1'10 | 1'36 | 2'24 | 1'10 |
| 7 >> 8 | 210 m | 4 | (56) 1'00 | 1'47 | 2'53 | 1'00 |
| 8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'31 |
| 12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Komarov, Dmitrii | RUS | 11'36 | 10 | S-3-1-5-2-B-9-7-11-8-12-M | 02+03+01+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1790m | |
| 3. | Křen, Jakub | CZE | 12'23 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+01+01+01+01+01+03+00+00 | >1880m | |
| 4. | Gostiuzhev, Arsenii | RUS | 12'27 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-11-7-8-12-M | 01+02+01+01+01+02+01+01+01+01+00 | >1930m | |
| 5. | Svatek, Daniel | CZE | 12'31 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+01+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1880m | |
| 6. | Malovanyi, Artem | UKR | 14'07 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1880m |
Organizator: