******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
P a v e l P e r s h i t c
zajęte Miejsce 19 z czasem 22'07 min i 12 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--1--5--2--4--3--B--9--7--11--8--10--12--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+01+01+02+01+03+02+01+01+03+04+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 3060 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:44:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 9:46:41 | +0'41 | 2'41 | |
Lis 5 | 9:47:50 | +2'50 | 3'50 | |
Lis 2 | 9:49:14 | +2'14 | 5'14 | |
Lis 4 | 9:51:02 | +2'02 | 7'02 | |
Lis 3 | 9:52:00 | x | 8'00 | |
Majak | 9:54:31 | 10'31 | ||
Lis 9 | 9:56:32 | 12'32 | ||
Lis 7 | 9:57:08 | 13'08 | ||
Lis11 | 9:58:16 | 14'16 | ||
Lis 8 | 10:00:50 | 16'50 | ||
Lis10 | 10:04:43 | 20'43 | ||
Lis12 | 10:05:57 | 21'57 | ||
Meta | 10:06:07 | 22'07 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Pershitc, Pavel |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 1 | (62) 2'41 | 2'41 | 2'41 | 2'41 |
1 >> 5 | 120 m | 2 | (62) 1'09 | 1'19 | 1'30 | 1'09 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 1'24 |
2 >> 4 | 290 m | 4 | (63) 1'19 | 1'46 | 2'22 | 1'48 |
4 >> 3 | 160 m | 7 | (13) 0'55 | 1'16 | 1'58 | 0'58 |
3 >> B | 440 m | 3 | (12) 1'49 | 2'06 | 2'31 | 2'31 |
B >> 9 | 240 m | 11 | (98) 1'05 | 1'34 | 2'07 | 2'01 |
9 >> 7 | 80 m | 10 | (51) 0'28 | 0'36 | 1'02 | 0'36 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 1'08 |
11 >> 8 | 260 m | 2 | (62) 2'34 | 2'49 | 3'04 | 2'34 |
8 >> 10 | 270 m | 2 | (13) 1'24 | 2'38 | 3'53 | 3'53 |
10 >> 12 | 420 m | 3 | (62) 1'14 | 1'34 | 1'46 | 1'14 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Par, Luka | CRO | 20'37 | 12 | S-3-4-5-1-2-B-7-11-9-10-8-12-M | 02+01+01+02+02+01+03+01+02+03+01+00+00 | >2420m | |
18. | Ishchenko, Dmytro | UKR | 22'04 | 12 | S-4-3-1-5-2-B-7-11-10-9-8-12-M | 01+01+02+02+02+01+02+01+07+02+02+00+00 | >2400m | |
19. | Pershitc, Pavel | RUS | 22'07 | 12 | S-1-5-2-4-3-B-9-7-11-8-10-12-M | 03+01+01+02+01+03+02+01+01+03+04+01+00 | >3060m | |
20. | Karaivanov, Georgi | BUL | 30'17 | 12 | S-5-2-3-1-4-B-9-7-11-10-8-12-M | 07+01+05+04+03+03+02+01+01+02+02+00+00 | >2970m | |
21. | Yusupov, Sandzhar | RUS | 16'15 | 11 | S-3-4-2-5-B-9-11-10-7-8-12-M | 01+02+04+01+01+01+01+01+02+01+00+00 | >2520m |
Organizator: