|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
N a d e z d a N o v i k o v a
zajęte Miejsce 18 z czasem 35'51 min i 10 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--5--2--1--4--3--B--9--11--10--7--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 04+01+01+04+05+04+01+01+07+06+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2880 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:18:00 | 0'00 | ||
| Lis 5 | 10:21:34 | +1'34 | 3'34 | |
| Lis 2 | 10:22:21 | +0'21 | 4'21 | |
| Lis 1 | 10:23:35 | +2'35 | 5'35 | |
| Lis 4 | 10:27:17 | -0'43 | 9'17 | |
| Lis 3 | 10:32:21 | x | 14'21 | |
| Majak | 10:35:57 | 17'57 | ||
| Lis 9 | 10:37:15 | 19'15 | ||
| Lis11 | 10:38:36 | 20'36 | ||
| Lis10 | 10:45:16 | 27'16 | ||
| Lis 7 | 10:51:39 | 33'39 | ||
| Lis12 | 10:53:40 | 35'40 | ||
| Meta | 10:53:51 | 35'51 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Novikova, Nadezda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 400 m | 1 | (73) 3'34 | 3'34 | 3'34 | 3'34 |
| 5 >> 2 | 140 m | 1 | (73) 0'47 | 0'47 | 0'47 | 0'47 |
| 2 >> 1 | 160 m | 2 | (73) 1'14 | 1'41 | 2'09 | 1'14 |
| 1 >> 4 | 270 m | 2 | (73) 3'42 | 5'52 | 8'02 | 3'42 |
| 4 >> 3 | 160 m | 5 | (2) 1'14 | 2'18 | 5'04 | 5'04 |
| 3 >> B | 440 m | 1 | (73) 3'36 | 3'36 | 3'36 | 3'36 |
| B >> 9 | 240 m | 11 | (73) 1'18 | 1'59 | 3'40 | 1'18 |
| 9 >> 11 | 180 m | 3 | (73) 1'21 | 3'21 | 7'13 | 1'21 |
| 11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 6'40 |
| 10 >> 7 | 330 m | 2 | (32) 4'47 | 5'35 | 6'23 | 6'23 |
| 7 >> 12 | 260 m | 2 | (32) 1'31 | 1'46 | 2'01 | 2'01 |
| 12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Marchuk, Alina | UKR | 21'59 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+01+08+02+01+02+01+02+03+01+00 | >2150m | |
| 16. | Petrovska, Iana | UKR | 30'10 | 10 | S-4-5-3*2-1-B-7-11-10-9-12-M | 06+01+02+04+02+01+03+02+03+04+01+00 | >2580m | |
| 17. | Suvorkina, Tatiana | RUS | 30'22 | 10 | S-3-4-1-5-B-7-11-9-10-12-M | 02+02+09+04+01+02+01+04+03+02+00 | >2480m | |
| 18. | Novikova, Nadezda | RUS | 35'51 | 10 | S-5*2-1-4-3-B-9-11-10-7-12-M | 04+01+01+04+05+04+01+01+07+06+02+00 | >2880m | |
| 19. | Piela, Ewelina | POL | 37'55 | 10 | S-3-5-1-4-B-9-11-10-7-12-M | 03+02+02+08+03+03+07+03+05+02+00 | >2580m |
Organizator: