******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
E v g e n M i n c h u k
zajęte Miejsce 14 z czasem 22'15 min i 10 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--3--1--2--5--B--11--9--7--8--12--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+02+03+04+02+03+01+04+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2140 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:11:16 | -0'44 | 1'16 | |
Lis 1 | 10:13:38 | +2'38 | 3'38 | |
Lis 2 | 10:16:09 | x | 6'09 | |
Lis 5 | 10:19:53 | x | 9'53 | |
Majak | 10:21:31 | 11'31 | ||
Lis11 | 10:24:48 | 14'48 | ||
Lis 9 | 10:26:09 | 16'09 | ||
Lis 7 | 10:30:32 | 20'32 | ||
Lis 8 | 10:31:41 | 21'41 | ||
Lis12 | 10:32:03 | 22'03 | ||
Meta | 10:32:15 | 22'15 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Minchuk, Evgen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 1'16 |
3 >> 1 | 220 m | 6 | (34) 1'03 | 2'23 | 3'16 | 2'22 |
1 >> 2 | 160 m | 5 | (58) 0'57 | 1'51 | 2'31 | 2'31 |
2 >> 5 | 140 m | 3 | (16) 1'17 | 3'43 | 6'11 | 3'44 |
5 >> B | 270 m | 2 | (74) 1'38 | 1'58 | 2'18 | 1'38 |
B >> 11 | 420 m | 1 | (74) 3'17 | 3'17 | 3'17 | 3'17 |
11 >> 9 | 180 m | 8 | (36) 0'59 | 2'21 | 4'38 | 1'21 |
9 >> 7 | 80 m | 14 | (54) 0'30 | 1'18 | 4'35 | 4'23 |
7 >> 8 | 210 m | 4 | (56) 1'00 | 1'47 | 2'53 | 1'09 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'22 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Denysenko, Dmytro | UKR | 17'33 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+01+03+01+05+01+01+02+01+00 | >1880m | |
13. | Svatek, Samuel | CZE | 18'37 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 05+02+01+02+01+03+01+01+02+00+00 | >1880m | |
14. | Minchuk, Evgen | UKR | 22'15 | 10 | S-3-1-2-5-B-11-9-7-8-12-M | 01+02+03+04+02+03+01+04+01+00+00 | >2140m | |
15. | Kholkin, Vladimir | RUS | 22'23 | 10 | S-3-5-1-2-B-7-11-9-8-12-M | 05+03+01+01+01+03+01+05+02+00+00 | >1840m | |
16. | Makowski, Dawid | POL | 22'43 | 10 | S-3-5-1-2-B-7-11-9-8-12-M | 03+02+02+02+01+05+01+03+02+00+00 | >1840m |
Organizator: