******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
L e v H e n i n
zajęte Miejsce 16 z czasem 20'33 min i 12 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--3--5--1--2--4--B--7--11--9--10--8--12--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+02+02+01+02+02+02+01+02+04+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2870 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:18:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:19:20 | +1'20 | 1'20 | |
Lis 5 | 10:21:03 | +1'03 | 3'03 | |
Lis 1 | 10:22:54 | +1'54 | 4'54 | |
Lis 2 | 10:24:02 | +2'02 | 6'02 | |
Lis 4 | 10:25:43 | +1'43 | 7'43 | |
Majak | 10:27:51 | 9'51 | ||
Lis 7 | 10:30:11 | 12'11 | ||
Lis11 | 10:30:57 | 12'57 | ||
Lis 9 | 10:32:51 | 14'51 | ||
Lis10 | 10:36:43 | 18'43 | ||
Lis 8 | 10:37:59 | 19'59 | ||
Lis12 | 10:38:23 | 20'23 | ||
Meta | 10:38:33 | 20'33 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Henin, Lev |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 1'20 |
3 >> 5 | 200 m | 8 | (52) 1'23 | 1'39 | 2'02 | 1'43 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (13) 0'34 | 2'42 | 7'36 | 1'51 |
1 >> 2 | 160 m | 5 | (98) 1'00 | 1'56 | 4'07 | 1'08 |
2 >> 4 | 290 m | 4 | (63) 1'19 | 1'46 | 2'22 | 1'41 |
4 >> B | 440 m | 3 | (61) 2'08 | 2'21 | 2'47 | 2'08 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 2'20 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'46 |
11 >> 9 | 180 m | 7 | (50) 0'56 | 1'35 | 2'18 | 1'54 |
9 >> 10 | 320 m | 8 | (50) 1'16 | 2'34 | 4'25 | 3'52 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'16 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'24 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Aftyka, Łukasz | POL | 18'13 | 12 | S-4-3-5-1-2-B-9-7-11-10-8-12-M | 03+02+01+03+01+01+01+01+01+02+01+00+00 | >2240m | |
15. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | 18'39 | 12 | S-3-5#2-4-1-B-7-11-9-10-8-12-M | 02+02+02+02+01+01+03+01+01+01+01+00+00 | >2770m | |
16. | Henin, Lev | UKR | 20'33 | 12 | S-3-5-1-2-4-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+02+02+01+02+02+02+01+02+04+01+00+00 | >2870m | |
17. | Par, Luka | CRO | 20'37 | 12 | S-3-4-5-1-2-B-7-11-9-10-8-12-M | 02+01+01+02+02+01+03+01+02+03+01+00+00 | >2420m | |
18. | Ishchenko, Dmytro | UKR | 22'04 | 12 | S-4-3-1-5-2-B-7-11-10-9-8-12-M | 01+01+02+02+02+01+02+01+07+02+02+00+00 | >2400m |
Organizator: