******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
D a l i b o r M a t o u š e k
zajęte Miejsce 14 z czasem 84'59 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--3--2--4--1--5--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 18+20+26+12+06+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 4300 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:50:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 12:07:36 | x | 17'36 | |
Lis 2 | 12:27:52 | +0'52 | 37'52 | |
Lis 4 | 12:54:21 | +0'21 | 64'21 | |
Lis 1 | 13:06:05 | +0'05 | 76'05 | |
Lis 5 | 13:12:06 | +2'06 | 82'06 | |
Majak | 13:14:47 | 84'47 | ||
Meta | 13:14:59 | 84'59 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Matoušek, Dalibor |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (80) 11'42 | 20'17 | 37'37 | 17'36 |
3 >> 2 | 450 m | 18 | (51) 4'11 | 12'43 | 39'43 | 20'16 |
2 >> 4 | 740 m | 15 | (51) 6'49 | 16'02 | 43'04 | 26'29 |
4 >> 1 | 820 m | 3 | (52) 11'44 | 18'23 | 30'29 | 11'44 |
1 >> 5 | 530 m | 3 | (52) 6'01 | 12'46 | 23'21 | 6'01 |
5 >> B | 410 m | 8 | (82) 1'58 | 4'04 | 13'45 | 2'41 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Švec, Jan | Czech Republic | 74'42 | 6 | S-2-3-1-5-4-B-M | 14+09+14+23+05+09+00 | >4550m | |
13. | Yusupov, Sandzhar | Russia | 84'48 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 14+08+09+44+05+05+00 | >4170m | |
14. | Matoušek, Dalibor | Czech Republic | 84'59 | 6 | S-3-2-4-1-5-B-M | 18+20+26+12+06+03+00 | >4300m | |
15. | Račko, Lukáš | Slovakia | 88'38 | 6 | S-2-4-3-5-1-B-M | 28+17+08+14+16+06+00 | >5210m | |
16. | Volbikas, Rolandas | Lithuania | 90'03 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 18+40+16+07+04+05+00 | >4170m |
Organizator: