******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
J a n Š v e c
zajęte Miejsce 12 z czasem 74'42 min i 6 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--2--3--1--5--4--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 14+09+14+23+05+09+00 min | |||
Trasa biegu | > 4550 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:33:57 | +1'57 | 13'57 | |
Lis 3 | 10:43:18 | +0'18 | 23'18 | |
Lis 1 | 10:57:34 | +1'34 | 37'34 | |
Lis 5 | 11:20:55 | +0'55 | 60'55 | |
Lis 4 | 11:25:44 | +1'44 | 65'44 | |
Majak | 11:34:30 | 74'30 | ||
Meta | 11:34:42 | 74'42 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Švec, Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1670 m | 4 | (53) 13'57 | 29'07 | 58'00 | 13'57 |
2 >> 3 | 450 m | 2 | (53) 9'21 | 15'38 | 21'56 | 9'21 |
3 >> 1 | 430 m | 2 | (53) 14'16 | 14'29 | 14'42 | 14'16 |
1 >> 5 | 530 m | 3 | (52) 6'01 | 12'46 | 23'21 | 23'21 |
5 >> 4 | 490 m | 2 | (53) 4'49 | 5'31 | 6'13 | 4'49 |
4 >> B | 900 m | 2 | (53) 8'46 | 31'16 | 53'46 | 8'46 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Bondarenko, Ivan | Russia | 63'55 | 6 | S-3-2-4-1-5-B-M | 23+07+09+13+09+03+00 | >4300m | |
11. | Popovchenko, Anatolii | Ukraine | 67'40 | 6 | S-2-1-3-4-5-B-M | 17+19+17+07+06+02+00 | >4720m | |
12. | Švec, Jan | Czech Republic | 74'42 | 6 | S-2-3-1-5-4-B-M | 14+09+14+23+05+09+00 | >4550m | |
13. | Yusupov, Sandzhar | Russia | 84'48 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 14+08+09+44+05+05+00 | >4170m | |
14. | Matoušek, Dalibor | Czech Republic | 84'59 | 6 | S-3-2-4-1-5-B-M | 18+20+26+12+06+03+00 | >4300m |
Organizator: