|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
V a s i l Z a s h e v
zajęte Miejsce 26 z czasem 117'22 min i 3 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--2--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 12+73+32+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2620 m | |||
| min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:45:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 9:57:28 | +0'28 | 12'28 | |
| Lis 5 | 11:10:36 | +0'36 | 85'36 | |
| Majak | 11:42:08 | 117'08 | ||
| Meta | 11:42:22 | 117'22 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Zashev, Vasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 9 | (54) 7'41 | 14'38 | 31'47 | 12'28 |
| 2 >> 5 | 910 m | 11 | (48) 8'20 | 18'34 | 73'08 | 73'08 |
| 5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 31'32 |
| B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Štefančić, Luka | CRO | 93'41 | 4 | S-2-1-5-B-M | 32+09+40+13+00 | >3530m | |
| 25. | Karaman, Goran | CRO | 58'47 | 3 | S-1-5-B-M | 09+34+15+00 | >2890m | |
| 26. | Zashev, Vasil | BUL | 117'22 | 3 | S-2#5-B-M | 12+73+32+00 | >2620m | |
| 27. | Gilewski, Szczepan | POL | 38'37 | 2 | S-1-B-M | 11+27+01 | >2400m | |
| 28. | Krivykh, Yegor | KAZ | 130'33 | 2 | S-1-B-M | 60+71+00 | >2400m |
Organizator: