|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
L u k a Š t e f a n č i ć
zajęte Miejsce 24 z czasem 93'41 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--2--1--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 32+09+40+13+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3530 m | |||
| min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:25:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 11:56:47 | x | 31'47 | |
| Lis 1 | 12:06:09 | +0'09 | 41'09 | |
| Lis 5 | 12:45:40 | +0'40 | 80'40 | |
| Majak | 12:58:21 | 93'21 | ||
| Meta | 12:58:41 | 93'41 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Štefančić, Luka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 9 | (54) 7'41 | 14'38 | 31'47 | 31'47 |
| 2 >> 1 | 710 m | 8 | (45) 3'44 | 6'52 | 11'48 | 9'22 |
| 1 >> 5 | 1110 m | 15 | (56) 13'03 | 20'36 | 39'31 | 39'31 |
| 5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 12'41 |
| B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'20 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Rajh, Filip | CRO | 73'04 | 4 | S-2-1-5-B-M | 17+12+31+12+00 | >3530m | |
| 23. | Tsenkov, Tsenko | BUL | 76'18 | 4 | S-1-5-2-B-M | 21+24+17+13+00 | >3790m | |
| 24. | Štefančić, Luka | CRO | 93'41 | 4 | S-2-1-5-B-M | 32+09+40+13+00 | >3530m | |
| 25. | Karaman, Goran | CRO | 58'47 | 3 | S-1-5-B-M | 09+34+15+00 | >2890m | |
| 26. | Zashev, Vasil | BUL | 117'22 | 3 | S-2#5-B-M | 12+73+32+00 | >2620m |
Organizator: