|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
F i l i p R a j h
zajęte Miejsce 22 z czasem 73'04 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--2--1--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 17+12+31+12+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3530 m | |||
| min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 10:22:22 | +0'22 | 17'22 | |
| Lis 1 | 10:34:10 | -0'50 | 29'10 | |
| Lis 5 | 11:05:10 | +0'10 | 60'10 | |
| Majak | 11:17:39 | 72'39 | ||
| Meta | 11:18:04 | 73'04 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Rajh, Filip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 9 | (54) 7'41 | 14'38 | 31'47 | 17'22 |
| 2 >> 1 | 710 m | 8 | (45) 3'44 | 6'52 | 11'48 | 11'48 |
| 1 >> 5 | 1110 m | 15 | (56) 13'03 | 20'36 | 39'31 | 31'00 |
| 5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 12'29 |
| B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'25 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Kisin, Kirill | BLR | 56'37 | 4 | S-2-1-5-B-M | 22+09+17+08+00 | >3530m | |
| 21. | Makowski, Dawid | POL | 69'57 | 4 | S-1-5-2-B-M | 14+21+20+14+00 | >3790m | |
| 22. | Rajh, Filip | CRO | 73'04 | 4 | S-2-1-5-B-M | 17+12+31+12+00 | >3530m | |
| 23. | Tsenkov, Tsenko | BUL | 76'18 | 4 | S-1-5-2-B-M | 21+24+17+13+00 | >3790m | |
| 24. | Štefančić, Luka | CRO | 93'41 | 4 | S-2-1-5-B-M | 32+09+40+13+00 | >3530m |
Organizator: