|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
V i l é m H r u b ý
zajęte Miejsce 10 z czasem 41'15 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--1--2--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 12+07+16+06+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3400 m | |||
| min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:40:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 11:52:09 | +1'09 | 12'09 | |
| Lis 2 | 11:58:42 | +1'42 | 18'42 | |
| Lis 5 | 12:14:42 | x | 34'42 | |
| Majak | 12:21:01 | 41'01 | ||
| Meta | 12:21:15 | 41'15 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Hrubý, Vilém |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 12'09 |
| 1 >> 2 | 710 m | 10 | (46) 6'33 | 10'52 | 16'46 | 6'33 |
| 2 >> 5 | 910 m | 11 | (48) 8'20 | 18'34 | 73'08 | 16'00 |
| 5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 6'19 |
| B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Jurčík, Tomáš | SVK | 38'42 | 4 | S-1-2-5-B-M | 11+10+10+07+00 | >3400m | |
| 9. | Kotov, Viacheslav | RUS | 40'28 | 4 | S-1-5-2-B-M | 06+15+10+09+00 | >3790m | |
| 10. | Hrubý, Vilém | CZE | 41'15 | 4 | S-1-2-5-B-M | 12+07+16+06+00 | >3400m | |
| 11. | Gąsiorowski, Marcin | POL | 43'15 | 4 | S-1-2-5-B-M | 12+10+09+12+00 | >3400m | |
| 12. | Kuzia, Mateusz | POL | 45'08 | 4 | S-1-2-5-B-M | 15+09+12+09+00 | >3400m |
Organizator: