|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
V i a c h e s l a v K o t o v
zajęte Miejsce 9 z czasem 40'28 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--1--5--2--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 06+15+10+09+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3790 m | |||
| min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 11:11:01 | +0'01 | 6'01 | |
| Lis 5 | 11:26:23 | +1'23 | 21'23 | |
| Lis 2 | 11:36:44 | x | 31'44 | |
| Majak | 11:45:14 | 40'14 | ||
| Meta | 11:45:28 | 40'28 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kotov, Viacheslav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 6'01 |
| 1 >> 5 | 1110 m | 15 | (56) 13'03 | 20'36 | 39'31 | 15'22 |
| 5 >> 2 | 910 m | 6 | (55) 10'21 | 14'48 | 19'47 | 10'21 |
| 2 >> B | 820 m | 6 | (76) 7'35 | 10'25 | 14'20 | 8'30 |
| B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Svatek, Daniel | CZE | 38'07 | 4 | S-1-2-5-B-M | 14+09+08+07+00 | >3400m | |
| 8. | Jurčík, Tomáš | SVK | 38'42 | 4 | S-1-2-5-B-M | 11+10+10+07+00 | >3400m | |
| 9. | Kotov, Viacheslav | RUS | 40'28 | 4 | S-1-5-2-B-M | 06+15+10+09+00 | >3790m | |
| 10. | Hrubý, Vilém | CZE | 41'15 | 4 | S-1-2-5-B-M | 12+07+16+06+00 | >3400m | |
| 11. | Gąsiorowski, Marcin | POL | 43'15 | 4 | S-1-2-5-B-M | 12+10+09+12+00 | >3400m |
Organizator: