|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
B a r b o r a F i l o v á
zajęte Miejsce 5 z czasem 16'32 min i 10 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--4--3--5--1--B--7--11--10--9--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 02+02+03+01+01+03+01+01+02+01+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2210 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:58:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 9:59:56 | +0'56 | 1'56 | |
| Lis 3 | 10:01:52 | -0'08 | 3'52 | |
| Lis 5 | 10:04:37 | x | 6'37 | |
| Lis 1 | 10:05:19 | x | 7'19 | |
| Majak | 10:06:45 | 8'45 | ||
| Lis 7 | 10:09:24 | 11'24 | ||
| Lis11 | 10:10:10 | 12'10 | ||
| Lis10 | 10:11:27 | 13'27 | ||
| Lis 9 | 10:13:23 | 15'23 | ||
| Lis12 | 10:14:21 | 16'21 | ||
| Meta | 10:14:32 | 16'32 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Filová, Barbora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 260 m | 6 | (2) 1'14 | 2'37 | 6'09 | 1'56 |
| 4 >> 3 | 160 m | 5 | (2) 1'14 | 2'18 | 5'04 | 1'56 |
| 3 >> 5 | 200 m | 4 | (23) 1'50 | 2'14 | 2'45 | 2'45 |
| 5 >> 1 | 120 m | 13 | (22) 0'42 | 1'31 | 3'42 | 0'42 |
| 1 >> B | 220 m | 14 | (89) 1'00 | 1'09 | 1'50 | 1'26 |
| B >> 7 | 300 m | 8 | (42) 2'05 | 2'32 | 3'26 | 2'39 |
| 7 >> 11 | 130 m | 16 | (91) 0'43 | 0'57 | 1'44 | 0'46 |
| 11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 1'17 |
| 10 >> 9 | 320 m | 6 | (89) 1'40 | 2'34 | 4'03 | 1'56 |
| 9 >> 12 | 180 m | 6 | (2) 0'49 | 0'57 | 1'09 | 0'58 |
| 12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Piskareva, Kristina | RUS | 14'35 | 10 | S-4-5-3-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+01+02+02+01+02+00+01+01+02+00 | >2250m | |
| 4. | Bouchalová, Jystyna | CZE | 16'12 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-11-7-10-12-M | 02+02+01+02+01+01+02+02+02+02+00 | >2270m | |
| 5. | Filová, Barbora | SVK | 16'32 | 10 | S-4-3-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+02+03+01+01+03+01+01+02+01+00 | >2210m | |
| 6. | Lazoríková, Edit | SVK | 16'34 | 10 | S-4-3-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+02+02+02+01+03+01+01+02+01+00 | >2210m | |
| 7. | Abdulina, Ekaterina | RUS | 16'40 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+02+02+01+01+02+01+01+03+02+00 | >2090m |
Organizator: