|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
J y s t y n a B o u c h a l o v á
zajęte Miejsce 4 z czasem 16'12 min i 10 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--4--5--1--B--9--11--7--10--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 02+02+01+02+01+01+02+02+02+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2270 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:50:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 9:51:54 | -0'06 | 1'54 | |
| Lis 4 | 9:53:30 | x | 3'30 | |
| Lis 5 | 9:54:49 | x | 4'49 | |
| Lis 1 | 9:56:22 | +0'22 | 6'22 | |
| Majak | 9:57:31 | 7'31 | ||
| Lis 9 | 9:58:53 | 8'53 | ||
| Lis11 | 10:00:23 | 10'23 | ||
| Lis 7 | 10:02:15 | 12'15 | ||
| Lis10 | 10:04:26 | 14'26 | ||
| Lis12 | 10:06:02 | 16'02 | ||
| Meta | 10:06:12 | 16'12 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bouchalová, Jystyna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 230 m | 12 | (44) 1'14 | 1'56 | 3'16 | 1'54 |
| 3 >> 4 | 160 m | 10 | (44) 0'54 | 1'52 | 5'03 | 1'36 |
| 4 >> 5 | 170 m | 11 | (42) 0'49 | 1'49 | 7'39 | 1'19 |
| 5 >> 1 | 120 m | 13 | (22) 0'42 | 1'31 | 3'42 | 1'33 |
| 1 >> B | 220 m | 14 | (89) 1'00 | 1'09 | 1'50 | 1'09 |
| B >> 9 | 240 m | 11 | (73) 1'18 | 1'59 | 3'40 | 1'22 |
| 9 >> 11 | 180 m | 3 | (73) 1'21 | 3'21 | 7'13 | 1'30 |
| 11 >> 7 | 130 m | 1 | (43) 1'52 | 1'52 | 1'52 | 1'52 |
| 7 >> 10 | 330 m | 1 | (43) 2'11 | 2'11 | 2'11 | 2'11 |
| 10 >> 12 | 420 m | 11 | (42) 1'26 | 2'08 | 4'34 | 1'36 |
| 12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'10 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Chmelařová, Anna | CZE | 13'48 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 01+01+01+01+01+02+02+01+01+02+00 | >2090m | |
| 3. | Piskareva, Kristina | RUS | 14'35 | 10 | S-4-5-3-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+01+02+02+01+02+00+01+01+02+00 | >2250m | |
| 4. | Bouchalová, Jystyna | CZE | 16'12 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-11-7-10-12-M | 02+02+01+02+01+01+02+02+02+02+00 | >2270m | |
| 5. | Filová, Barbora | SVK | 16'32 | 10 | S-4-3-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+02+03+01+01+03+01+01+02+01+00 | >2210m | |
| 6. | Lazoríková, Edit | SVK | 16'34 | 10 | S-4-3-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+02+02+02+01+03+01+01+02+01+00 | >2210m |
Organizator: