|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
M i g l e S a r p i l o
zajęte Miejsce 10 z czasem 47'46 min i 4 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--2--5--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 14+18+06+09+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2730 m | |||
| min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 11:44:13 | +2'13 | 14'13 | |
| Lis 5 | 12:01:59 | +1'59 | 31'59 | |
| Lis 3 | 12:08:03 | +0'03 | 38'03 | |
| Majak | 12:17:30 | 47'30 | ||
| Meta | 12:17:46 | 47'46 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Sarpilo, Migle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 14'13 |
| 2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 17'46 |
| 5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 6'04 |
| 3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 9'27 |
| B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'16 |
Wyniki w kategorii W14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Banach, Joanna | POL | 43'01 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+18+07+04+00 | >2730m | |
| 9. | Lidáková, Petra | CZE | 45'45 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+18+09+05+00 | >2730m | |
| 10. | Sarpilo, Migle | LTU | 47'46 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+18+06+09+00 | >2730m | |
| 11. | Stahlová, Nela | CZE | 48'31 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+18+13+04+00 | >2730m | |
| 12. | Solonyna, Myroslava | UKR | 50'53 | 4 | S-2-5-3-B-M | 17+19+09+06+00 | >2730m |
Organizator: