|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
M y r o s l a v a S o l o n y n a
zajęte Miejsce 12 z czasem 50'53 min i 4 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--2--5--3--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 17+19+09+06+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2730 m | |||
| min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:40:00 | 0'00 | ||
| Lis 2 | 9:57:25 | +0'25 | 17'25 | |
| Lis 5 | 10:16:00 | +1'00 | 36'00 | |
| Lis 3 | 10:24:57 | +1'57 | 44'57 | |
| Majak | 10:30:34 | 50'34 | ||
| Meta | 10:30:53 | 50'53 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Solonyna, Myroslava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 17'25 |
| 2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 18'35 |
| 5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 8'57 |
| 3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 5'37 |
| B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'19 |
Wyniki w kategorii W14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Sarpilo, Migle | LTU | 47'46 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+18+06+09+00 | >2730m | |
| 11. | Stahlová, Nela | CZE | 48'31 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+18+13+04+00 | >2730m | |
| 12. | Solonyna, Myroslava | UKR | 50'53 | 4 | S-2-5-3-B-M | 17+19+09+06+00 | >2730m | |
| 13. | Lilgová, Sophia | SVK | 51'19 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+16+17+04+00 | >2730m | |
| 14. | Nekrasova, Irina | RUS | 52'31 | 4 | S-2-5-3-B-M | 23+18+07+04+00 | >2730m |
Organizator: