******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
N e l a S t a h l o v á
zajęte Miejsce 11 z czasem 48'31 min i 4 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--2--5--3--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 13+18+13+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 2730 m | |||
min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 11:17:42 | +0'42 | 12'42 | |
Lis 5 | 11:35:45 | +0'45 | 30'45 | |
Lis 3 | 11:48:54 | +0'54 | 43'54 | |
Majak | 11:53:11 | 48'11 | ||
Meta | 11:53:31 | 48'31 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Stahlová, Nela |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 12'42 |
2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 18'03 |
5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 13'09 |
3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 4'17 |
B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'20 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Lidáková, Petra | CZE | 45'45 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+18+09+05+00 | >2730m | |
10. | Sarpilo, Migle | LTU | 47'46 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+18+06+09+00 | >2730m | |
11. | Stahlová, Nela | CZE | 48'31 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+18+13+04+00 | >2730m | |
12. | Solonyna, Myroslava | UKR | 50'53 | 4 | S-2-5-3-B-M | 17+19+09+06+00 | >2730m | |
13. | Lilgová, Sophia | SVK | 51'19 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+16+17+04+00 | >2730m |
Organizator: