|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
A n n a C h m e l a ř o v á
zajęte Miejsce 2 z czasem 13'48 min i 10 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--3--4--5--1--B--9--7--11--10--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 01+01+01+01+01+02+02+01+01+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2090 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:24:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:25:14 | +2'14 | 1'14 | |
| Lis 4 | 10:26:08 | +2'08 | 2'08 | |
| Lis 5 | 10:27:12 | +2'12 | 3'12 | |
| Lis 1 | 10:28:41 | +2'41 | 4'41 | |
| Majak | 10:29:51 | 5'51 | ||
| Lis 9 | 10:31:51 | 7'51 | ||
| Lis 7 | 10:33:34 | 9'34 | ||
| Lis11 | 10:34:35 | 10'35 | ||
| Lis10 | 10:35:50 | 11'50 | ||
| Lis12 | 10:37:38 | 13'38 | ||
| Meta | 10:37:48 | 13'48 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Chmelařová, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 230 m | 12 | (44) 1'14 | 1'56 | 3'16 | 1'14 |
| 3 >> 4 | 160 m | 10 | (44) 0'54 | 1'52 | 5'03 | 0'54 |
| 4 >> 5 | 170 m | 11 | (42) 0'49 | 1'49 | 7'39 | 1'04 |
| 5 >> 1 | 120 m | 13 | (22) 0'42 | 1'31 | 3'42 | 1'29 |
| 1 >> B | 220 m | 14 | (89) 1'00 | 1'09 | 1'50 | 1'10 |
| B >> 9 | 240 m | 11 | (73) 1'18 | 1'59 | 3'40 | 2'00 |
| 9 >> 7 | 80 m | 8 | (71) 0'29 | 1'17 | 2'48 | 1'43 |
| 7 >> 11 | 130 m | 16 | (91) 0'43 | 0'57 | 1'44 | 1'01 |
| 11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 1'15 |
| 10 >> 12 | 420 m | 11 | (42) 1'26 | 2'08 | 4'34 | 1'48 |
| 12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'10 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rogovinskaia, Polina | RUS | 12'51 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+01+01+01+01+02+01+01+01+02+00 | >2090m | |
| 2. | Chmelařová, Anna | CZE | 13'48 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 01+01+01+01+01+02+02+01+01+02+00 | >2090m | |
| 3. | Piskareva, Kristina | RUS | 14'35 | 10 | S-4-5-3-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+01+02+02+01+02+00+01+01+02+00 | >2250m | |
| 4. | Bouchalová, Jystyna | CZE | 16'12 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-11-7-10-12-M | 02+02+01+02+01+01+02+02+02+02+00 | >2270m | |
| 5. | Filová, Barbora | SVK | 16'32 | 10 | S-4-3-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+02+03+01+01+03+01+01+02+01+00 | >2210m |
Organizator: